本周定增市场概况
(2023Y33W:2023-8-13至2023-8-19)
预案发布:本周新增定增预案共计8个,其中,竞价类项目6个,拟募资110.44亿元;定价类项目2个,拟募资6.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
300189 | 神农科技 | 2023/8/17 | 1.60 | 竞价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
300700 | 岱勒新材 | 2023/8/17 | 1.50 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 2023/8/15 | 97.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
300199 | 翰宇药业 | 2023/8/15 | 2.54 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
300605 | 恒锋信息 | 2023/8/18 | 5.03 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
300067 | 安诺其 | 2023/8/16 | 2.77 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002606 | 大连电瓷 | 2023/8/15 | 2.00 | 定价 | 补充流动资金 | 电力设备 |
600255 | 鑫科材料 | 2023/8/15 | 4.00 | 定价 | 补充流动资金 | 有色金属 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
交易所通过:本周新增2个定增项目通过交易所审核,其中,竞价类项目1个,拟募资3.00亿元;定价类项目1个,拟募资6.55亿元。
证券代码 | 证券名称 | 交易所通过 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688233 | 神工科技 | 2023/8/19 | 3.00 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 电子 |
600693 | 东百集团 | 2023/8/17 | 6.55 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 商贸零售 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增2个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目1个,拟募资2.20亿元;定价类项目1个,拟募资12.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行 业 | 发行目的 | 定价方式 |
688205 | 德科立 | 2023/8/18 | 2.20 | 通信 | 项目融资 | 竞价 |
605008 | 长鸿高科 | 2023/8/15 | 12.00 | 基础化工 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有17个,拟募资255.30亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
688205 | 德科立 | 2023/8/18 | 2.20 | 4.7% | 56.0% | 通信 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
002385 | 大北农 | 2023/8/11 | 19.43 | -0.2% | 16.1% | 农林牧渔 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中德证券 |
603348 | 文灿股份 | 2023/7/27 | 35.00 | 5.2% | 4.6% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
605117 | 德业股份 | 2023/7/27 | 35.50 | 42.9% | 40.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
002909 | 集泰股份 | 2023/7/26 | 2.51 | 1.2% | 4.9% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中航证券 |
002965 | 祥鑫科技 | 2023/7/26 | 17.68 | 10.8% | 14.3% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
002465 | 海格通信 | 2023/7/26 | 18.55 | 6.1% | 17.3% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
002458 | 益生股份 | 2023/7/26 | 11.60 | 7.7% | 8.5% | 农林牧渔 | 项目融资 | 大股东参与 | 安信证券 |
300212 | 易华录 | 2023/7/25 | 29.06 | -1.9% | 4.1% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中德证券 |
600072 | 中船科技 | 2023/7/25 | 30.00 | 3.0% | 12.4% | 机械 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
002864 | 盘龙药业 | 2023/8/11 | 3.02 | 8.7% | 41.6% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300565 | 科信技术 | 2023/8/10 | 6.00 | -8.0% | 9.4% | 通信 | 项目融资 | 大股东参与 | 国信证券 |
603917 | 合力科技 | 2023/7/27 | 7.90 | 5.6% | 7.9% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
603286 | 日盈电子 | 2023/7/27 | 3.98 | -3.8% | 10.2% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
000862 | 银星能源 | 2023/7/26 | 13.95 | 5.2% | 1.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
002973 | 侨银股份 | 2023/7/26 | 12.00 | 17.0% | 9.7% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300707 | 威唐工业 | 2023/7/25 | 6.92 | 4.7% | 30.6% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
注:现金充足率:现金及现金等价物/总资产;财务数据截至2023年一季报
完成发行:本周新增11个定增项目完成发行,其中,竞价类项目10个,募资101.46亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为86.55%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为94.06%;定价类项目1个,募资0.91亿元,发行折价率为40.62%,募资比例为96.27%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 (亿元) | 募资总额 (亿元) | 募资比例 | 发行 折价率 | 定价 方式 | 发行目的 | 行 业 |
600237 | 铜峰电子 | 2023/8/18 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 88.2% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 2023/8/18 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 86.0% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002101 | 广东鸿图 | 2023/8/18 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 86.8% | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
300820 | 英杰电气 | 2023/8/15 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 87.0% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
600361 | 创新新材 | 2023/8/19 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 72.2% | 竞价 | 配套融资 | 商贸零售 |
300708 | 聚灿光电 | 2023/8/18 | 12.00 | 10.86 | 90.50% | 87.8% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
002886 | 沃特股份 | 2023/8/18 | 11.96 | 6.00 | 50.17% | 87.0% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002515 | 金字火腿 | 2023/8/17 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | 92.8% | 竞价 | 项目融资 | 食品饮料 |
603687 | 大胜达 | 2023/8/16 | 6.47 | 6.47 | 100.00% | 91.9% | 竞价 | 项目融资 | 轻工制造 |
002116 | 中国海诚 | 2023/8/16 | 4.13 | 4.13 | 100.00% | 85.9% | 竞价 | 项目融资 | 建筑 |
688378 | 奥来德 | 2023/8/15 | 0.95 | 0.91 | 95.79% | 40.6% | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
解锁流通:本周新增4个上市已解锁可流通的竞价类项目。平均发行折扣率84.39%。2个获得正收益,正收益比例50.00%,平均获利率为-3.03%。2个跑赢大盘,跑赢率50.00%,平均跑赢大盘-2.10个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
002782 | 可立克 | 2023/8/14 | 2.25 | 12.72 | 16.44 | 84.94% | -22.63% | -2.93% | -19.70 | 竞价 | 化学制药 |
300683 | 海特生物 | 2023/8/15 | 2.95 | 35.33 | 33.56 | 87.37% | 5.27% | 2.50% | 2.78 | 竞价 | 消费电子 |
300442 | 润泽科技 | 2023/8/16 | 47.00 | 23.43 | 19.57 | 71.27% | 19.74% | -4.90% | 24.65 | 竞价 | 生物制品 |
300395 | 菲利华 | 2023/8/17 | 3.00 | 45.30 | 53.00 | 93.99% | -14.53% | 1.58% | -16.11 | 竞价 | 云服务 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 84.39% | -3.03% | -0.94% | -2.10 | -- | -- |
资料来源:招商证券 禧弘基金
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的交易均价(如有)或开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。