本周定增市场概况
(2023Y32W:2023-8-6至2023-8-12)
预案发布:本周新增定增预案共计13个,其中,竞价类项目9个,拟募资138.46亿元;定价类项目4个,拟募资22.60亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
688359 | 三孚新科 | 2023/8/12 | 5.92 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 2023/8/12 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
688079 | 美迪凯 | 2023/8/12 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
301358 | 湖南裕能 | 2023/8/11 | 65.00 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
603076 | 乐惠国际 | 2023/8/10 | 4.64 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300629 | 新劲刚 | 2023/8/10 | 2.46 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
000829 | 天音控股 | 2023/8/9 | 25.00 | 竞价 | 项目融资 | 商贸零售 |
300229 | 拓尔思 | 2023/8/8 | 18.45 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
605133 | 嵘泰股份 | 2023/8/11 | 11.00 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
603318 | 水发燃气 | 2023/8/9 | 5.00 | 定价 | 补充流动资金 | 石油石化 |
603778 | 乾景园林 | 2023/8/10 | 7.87 | 定价 | 补充流动资金 | 建筑 |
430090 | 同辉信息 | 2023/8/9 | 1.28 | 定价 | 补充流动资金 | 计算机 |
000068 | 华控赛格 | 2023/8/8 | 8.46 | 定价 | 补充流动资金 | 电力 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
交易所通过:本周新增8个定增项目通过交易所审核,其中,竞价类项目7个,拟募资107.65亿元;定价类项目1个,拟募资11.33亿元。
证券代码 | 证券名称 | 交易所通过 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行 业 |
002573 | 清新环境 | 2023/8/11 | 27.20 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 电力 |
000155 | 川能动力 | 2023/8/10 | 22.65 | 竞价 | 中信证券 | 配套融资 | 电力 |
000831 | 中国稀土 | 2023/8/10 | 20.97 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 有色金属 |
300520 | 科大国创 | 2023/8/10 | 8.12 | 竞价 | 国元证券 | 项目融资 | 计算机 |
603619 | 中曼石油 | 2023/8/9 | 16.90 | 竞价 | 国金证券 | 项目融资 | 石油石化 |
300204 | 舒泰神 | 2023/8/9 | 3.81 | 竞价 | 国金证券 | 项目融资 | 医药 |
603818 | 曲美家居 | 2023/8/7 | 8.00 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 轻工制造 |
300317 | 珈伟新能 | 2023/8/9 | 11.33 | 定价 | 中泰证券 | 补充流动资金 | 电力设备 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增4个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目3个,拟募资28.45亿元;定价类项目1个,拟募资11.04亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行
公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行 业 | 发行目的 | 定价 方式 |
002385 | 大北农 | 2023/8/11 | 19.43 | 农林牧渔 | 项目融资 | 竞价 |
002864 | 盘龙药业 | 2023/8/11 | 3.02 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
300565 | 科信技术 | 2023/8/10 | 6.00 | 通信 | 项目融资 | 竞价 |
002182 | 云海金属 | 2023/8/11 | 11.04 | 有色金属 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有22个,拟募资316.40亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行
公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
002385 | 大北农 | 2023/8/11 | 19.43 | -0.2% | 16.1% | 农林牧渔 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中德证券 |
603348 | 文灿股份 | 2023/7/27 | 35.00 | 5.2% | 4.6% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
605117 | 德业股份 | 2023/7/27 | 35.50 | 42.9% | 40.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
002909 | 集泰股份 | 2023/7/26 | 2.51 | 1.2% | 4.9% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中航证券 |
002965 | 祥鑫科技 | 2023/7/26 | 17.68 | 10.8% | 14.3% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
002465 | 海格通信 | 2023/7/26 | 18.55 | 6.1% | 17.3% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
002458 | 益生股份 | 2023/7/26 | 11.60 | 7.7% | 8.5% | 农林牧渔 | 项目融资 | 大股东参与 | 安信证券 |
300820 | 英杰电气 | 2023/7/26 | 2.50 | 21.7% | 15.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300212 | 易华录 | 2023/7/25 | 29.06 | -1.9% | 4.1% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中德证券 |
600072 | 中船科技 | 2023/7/25 | 30.00 | 3.0% | 12.4% | 机械 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
003031 | 中瓷电子 | 2023/7/13 | 25.00 | 11.5% | 18.3% | 电子 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600237 | 铜峰电子 | 2023/7/13 | 4.00 | 6.0% | 19.7% | 电子 | 项目融资 | 大股东参与 | 国元证券 |
688680 | 海优新材 | 2023/7/13 | 11.36 | -0.2% | 8.9% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
688529 | 豪森股份 | 2023/7/13 | 9.93 | 7.4% | 7.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
002864 | 盘龙药业 | 2023/8/11 | 3.02 | 8.7% | 41.6% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300565 | 科信技术 | 2023/8/10 | 6.00 | -8.0% | 9.4% | 通信 | 项目融资 | 大股东参与 | 国信证券 |
603917 | 合力科技 | 2023/7/27 | 7.90 | 5.6% | 7.9% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
603286 | 日盈电子 | 2023/7/27 | 3.98 | -3.8% | 10.2% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
000862 | 银星能源 | 2023/7/26 | 13.95 | 5.2% | 1.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
002973 | 侨银股份 | 2023/7/26 | 12.00 | 17.0% | 9.7% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300707 | 威唐工业 | 2023/7/25 | 6.92 | 4.7% | 30.6% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
601279 | 英利汽车 | 2023/7/13 | 10.51 | 1.6% | 15.1% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
注:现金充足率:现金及现金等价物/总资产;财务数据截至2023年一季报
完成发行:本周新增6个定增项目完成发行,均为竞价类项目,募资62.39亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为85.42%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为74.87%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 (亿元) | 募资总额 (亿元) | 募资比例 | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行 业 |
601677 | 明泰铝业 | 2023/8/12 | 20.00 | 12.80 | 64.00% | 90.80% | 竞价 | 项目融资 | 有色金属 |
002906 | 华阳集团 | 2023/8/11 | 20.00 | 14.00 | 70.00% | 85.90% | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
688202 | 美迪西 | 2023/8/11 | 21.60 | 10.00 | 46.30% | 87.50% | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
002922 | 伊戈尔 | 2023/8/9 | 12.24 | 11.83 | 96.65% | 83.70% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
002702 | 海欣食品 | 2023/8/12 | 5.20 | 3.76 | 72.31% | 88.00% | 竞价 | 项目融资 | 食品饮料 |
003037 | 三和管桩 | 2023/8/10 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 76.60% | 竞价 | 项目融资 | 建材 |
解锁流通:本周新增6个上市已解锁可流通的竞价类项目。平均发行折扣率84.10%。2个获得正收益,正收益比例33.34%,平均获利率为-7.62%。2个跑赢大盘,跑赢率33.34%,平均跑赢大盘-7.66个百分点。
证券 代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日 交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
688789 | 宏华数科 | 2023/8/6 | 10.00 | 94.40 | 98.69 | 86.09% | -4.35% | -0.64% | -3.70 | 竞价 | 专用设备 |
300252 | 金信诺 | 2023/8/7 | 5.32 | 8.93 | 6.26 | 82.37% | 42.65% | 2.56% | 40.09 | 竞价 | 军工电子 |
688063 | 派能科技 | 2023/8/8 | 50.00 | 157.73 | 247.07 | 76.65% | -36.16% | -0.99% | -35.17 | 竞价 | 电池 |
688518 | 联赢激光 | 2023/8/9 | 9.90 | 24.30 | 27.13 | 85.02% | -10.43% | -1.33% | -9.10 | 竞价 | 自动化设备 |
300763 | 锦浪科技 | 2023/8/10 | 29.25 | 90.65 | 149.6 | 84.98% | -39.41% | 0.48% | -39.88 | 竞价 | 光伏设备 |
002653 | 海思科 | 2023/8/10 | 8.00 | 20.39 | 20.00 | 89.49% | 1.95% | 0.17% | 1.78 | 竞价 | 化学制药 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 84.10% | -7.62% | 0.04% | -7.66 | -- | -- |
资料来源:招商证券 禧弘基金
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的交易均价(如有)或开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。