本周定增市场概况
(2023Y12W:2023-3-19至2023-3-25)
预案发布:本周新增定增预案共计16个,其中,竞价类项目13个,拟募资162.04亿元;定价类项目3个,拟募资20.97亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
300110 | 华仁药业 | 2023/3/25 | 13.40 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
688192 | 迪哲医药-U | 2023/3/25 | 26.08 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
688290 | 景业智能 | 2023/3/21 | 2.11 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
605020 | 永和股份 | 2023/3/21 | 35.00 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600773 | 西藏城投 | 2023/3/21 | 10.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
000735 | 罗牛山 | 2023/3/21 | 20.82 | 竞价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
603079 | 圣达生物 | 2023/3/25 | 5.00 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
002769 | 普路通 | 2023/3/24 | 10.00 | 竞价 | 项目融资 | 交通运输 |
001215 | 千味央厨 | 2023/3/24 | 5.90 | 竞价 | 项目融资 | 食品饮料 |
600791 | 京能置业 | 2023/3/23 | 7.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
000862 | 银星能源 | 2023/3/21 | 14.83 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
002666 | 德联集团 | 2023/3/21 | 11.12 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002715 | 登云股份 | 2023/3/21 | 0.78 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
603877 | 太平鸟 | 2023/3/22 | 10.00 | 定价 | 补充流动资金 | 纺织服装 |
300238 | 冠昊生物 | 2023/3/23 | 5.00 | 定价 | 补充流动资金 | 医药 |
603578 | 三星新材 | 2023/3/23 | 5.97 | 定价 | 补充流动资金 | 家电 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
交易所通过:本周新增7个定增项目通过交易所审核,其中,竞价类项目5个,拟募资75.88亿元;定价类项目2个,拟募资18.28亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委 通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价 方式 | 承销商 | 增发目的 | 行 业 |
600929 | 雪天盐业 | 2023/3/25 | 11.06 | 竞价 | 申万宏源 | 项目融资 | 基础化工 |
603920 | 世运电路 | 2023/3/25 | 17.93 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电子 |
002897 | 意华股份 | 2023/3/23 | 5.33 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 通信 |
000949 | 新乡化纤 | 2023/3/23 | 13.8 | 竞价 | 平安证券 | 项目融资 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 2023/3/23 | 27.76 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 汽车 |
002121 | 科陆电子 | 2023/3/23 | 8.28 | 定价 | 华泰联合 | 补充流动资金 | 电力设备 |
000868 | 安凯客车 | 2023/3/23 | 10 | 定价 | 国元证券 | 补充流动资金 | 汽车 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增13个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目12个,拟募资125.26亿元;定价类项目1个,拟募资9.20亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行 业 | 发行目的 | 定价方式 |
300598 | 诚迈科技 | 2023/3/24 | 2.00 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
688093 | 世华科技 | 2023/3/23 | 3.90 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
688019 | 安集科技 | 2023/3/22 | 2.07 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
688630 | 芯碁微装 | 2023/3/22 | 7.98 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
688536 | 思瑞浦 | 2023/3/22 | 37.60 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
300020 | 银江技术 | 2023/3/20 | 10.00 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
300945 | 曼卡龙 | 2023/3/20 | 7.16 | 商贸零售 | 项目融资 | 竞价 |
300996 | 普联软件 | 2023/3/20 | 0.86 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
300438 | 鹏辉能源 | 2023/3/20 | 34.00 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
300576 | 容大感光 | 2023/3/20 | 6.70 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
301063 | 海锅股份 | 2023/3/20 | 5.00 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
300616 | 尚品宅配 | 2023/3/22 | 8.00 | 轻工制造 | 项目融资 | 竞价 |
688556 | 高测股份 | 2023/3/22 | 9.20 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有15个,拟募资172.91亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行 业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
300598 | 诚迈科技 | 2023/3/24 | 2.00 | -6.3% | 15.4% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688093 | 世华科技 | 2023/3/23 | 3.90 | 14.5% | 15.2% | 电子 | 项目融资 | 大股东参与 | 华泰联合 |
688019 | 安集科技 | 2023/3/22 | 2.07 | 16.6% | 27.1% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 申万宏源 |
688630 | 芯碁微装 | 2023/3/22 | 7.98 | 13.1% | 22.7% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
688536 | 思瑞浦 | 2023/3/22 | 37.60 | 11.2% | 71.6% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300020 | 银江技术 | 2023/3/20 | 10.00 | 2.1% | 3.0% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300945 | 曼卡龙 | 2023/3/20 | 7.16 | 7.3% | 24.2% | 商贸零售 | 项目融资 | 大股东不参与 | 浙商证券 |
300996 | 普联软件 | 2023/3/20 | 0.86 | 11.7% | 44.1% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300438 | 鹏辉能源 | 2023/3/20 | 34.00 | 12.3% | 10.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300576 | 容大感光 | 2023/3/20 | 6.70 | 4.1% | 10.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
301063 | 海锅股份 | 2023/3/20 | 5.00 | 9.1% | 22.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东吴证券 |
688256 | 寒武纪-U | 2023/3/8 | 16.72 | -22.0% | 38.3% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300745 | 欣锐科技 | 2023/3/8 | 13.92 | 1.7% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300616 | 尚品宅配 | 2023/3/22 | 8.00 | -0.8% | 31.2% | 轻工制造 | 项目融资 | 大股东不参与 | 招商证券 |
836077 | 吉林碳谷 | 2023/3/18 | 17.00 | 46.3% | 7.2% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东北证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
注:现金充足率:现金及现金等价物/总资产;财务数据截至2022年三季度报
完成发行:本周新增7个定增项目完成发行,其中,竞价类项目6个,募资92.84亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为86.69%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为100.00%;定价类项目1个,募资4.00亿元,发行折价率为64.66%,募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资 总额(亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行 业 |
688022 | 瀚川智能 | 2023/3/25 | 9.53 | 9.53 | 85.5% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002738 | 中矿资源 | 2023/3/24 | 30.00 | 30.00 | 87.6% | 竞价 | 项目融资 | 有色金属 |
301030 | 仕净科技 | 2023/3/23 | 4.20 | 4.20 | 93.7% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002386 | 天原股份 | 2023/3/22 | 20.00 | 20.00 | 90.1% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
603912 | 佳力图 | 2023/3/23 | 9.11 | 9.11 | 772% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002815 | 崇达技术 | 2023/3/22 | 20.00 | 20.00 | 86.2% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
000411 | 英特集团 | 2023/3/23 | 4.00 | 4.00 | 64.7% | 定价 | 配套融资 | 医药 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增4个上市已解锁可流通的项目。平均发行折扣率82.50%。1个获得正收益,正收益比例25.00%,平均获利率为-5.68%。2个跑赢大盘,跑赢率50.00%,平均跑赢大盘-8.44个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行 业 |
301071 | 力量钻石 | 2023/3/19 | 39.12 | 97.93 | 162.01 | 73.37% | -39.55% | -5.66% | -33.89 | 竞价 | 非金属材料 |
002993 | 奥海科技 | 2023/3/20 | 16.77 | 32.75 | 40.09 | 84.29% | -18.31% | -5.96% | -12.35 | 竞价 | 消费电子 |
688221 | 前沿生物-U | 2023/3/20 | 2.00 | 13.17 | 13.51 | 86.05% | -2.52% | -7.18% | 4.66 | 竞价 | 生物制品 |
603507 | 振江股份 | 2023/3/22 | 5.72 | 34.86 | 33.56 | 86.29% | 3.87% | -3.93% | 7.80 | 竞价 | 风电设备 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 82.50% | -5.68% | -- | -8.44 | -- | -- |
资料来源:招商证券 禧弘基金
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。