本周定增市场概况
(2023Y07W:2023-2-12至2023-2-18)
预案发布:本周新增定增预案共计10个,其中,竞价类项目7个,拟募资316.00亿元;定价类项目3个,拟募资15.28亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
688768 | 容知日新 | 2023/2/17 | 2.00 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
601868 | 中国能建 | 2023/2/16 | 150.00 | 竞价 | 项目融资 | 建筑 |
600378 | 昊华科技 | 2023/2/15 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 石油石化 |
300088 | 长信科技 | 2023/2/14 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 电子 |
000002 | 万 科 A | 2023/2/13 | 150.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
603278 | 大业股份 | 2023/2/17 | 6.00 | 竞价 | 项目融资 | 机 械 |
002562 | 兄弟科技 | 2023/2/16 | 8.00 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002388 | 新亚制程 | 2023/2/18 | 9.41 | 定价 | 补充流动资金 | 电子 |
600678 | 四川金顶 | 2023/2/17 | 5.03 | 定价 | 项目融资 | 建材 |
300404 | 博济医药 | 2023/2/16 | 0.84 | 定价 | 补充流动资金 | 医药 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
交易所通过:本周新增5个定增项目通过交易所审核,其中,竞价类项目3个,拟募资468.92亿元;定价类项目2个,拟募资5.36亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
301063 | 海 锅 股 份 | 2023/2/17 | 5.00 | 竞价 | 东吴证券 | 项目融资 | 机械 |
300745 | 欣 锐 科 技 | 2023/2/15 | 13.92 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 电力设备 |
601658 | 邮储银行 | 2023/2/14 | 450.00 | 竞价 | 中金公司 | 补充流动资金 | 银行 |
300554 | 三超新材 | 2023/2/16 | 1.20 | 定价 | 平安证券 | 项目融资 | 电力设备 |
300022 | 吉峰科技 | 2023/2/15 | 4.16 | 定价 | 华西证券 | 补充流动资金 | 机械 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增16个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目13个,拟募资578.33亿元;定价类项目3个,拟募资95.78亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
688365 | 光云科技 | 2023/2/18 | 1.77 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
601658 | 邮储银行 | 2023/2/17 | 450.00 | 银行 | 补充流动资金 | 竞价 |
300569 | 天能重工 | 2023/2/17 | 15.00 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
300443 | 金雷股份 | 2023/2/16 | 21.52 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
688390 | 固德威 | 2023/2/15 | 25.00 | 电力设备源 | 项目融资 | 竞价 |
300311 | 任子行 | 2023/2/14 | 2.30 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
300128 | 锦富技术 | 2023/2/14 | 7.38 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
688202 | 美迪西 | 2023/2/14 | 21.60 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
603995 | 甬金股份 | 2023/2/14 | 12.00 | 钢铁 | 项目融资 | 竞价 |
300998 | 宁波方正 | 2023/2/13 | 8.00 | 汽车 | 项目融资 | 竞价 |
300265 | 通光线缆 | 2023/2/17 | 7.80 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
603683 | 晶华新材 | 2023/2/14 | 4.36 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
300164 | 通源石油 | 2023/2/13 | 1.60 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
600816 | ST安信 | 2023/2/16 | 90.13 | 非银行金融 | 补充流动资金 | 定价 |
300802 | 矩子科技 | 2023/2/17 | 4.85 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
603725 | 天安新材 | 2023/2/14 | 0.80 | 建材 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有28个,拟募资790.11亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
688365 | 光云科技 | 2023/2/18 | 1.77 | -14.6% | 20.7% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 申万宏源 |
601658 | 邮储银行 | 2023/2/17 | 450.00 | 10.5% | 6.3% | 银行 | 补充流动资金 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300569 | 天能重工 | 2023/2/17 | 15.00 | 5.4% | 9.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300443 | 金雷股份 | 2023/2/16 | 21.52 | 9.3% | 9.6% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
688390 | 固德威 | 2023/2/15 | 25.00 | 18.2% | 24.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300311 | 任子行 | 2023/2/14 | 2.30 | 1.9% | 9.6% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 西部证券 |
300128 | 锦富技术 | 2023/2/14 | 7.38 | -31.1% | 6.6% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
688202 | 美迪西 | 2023/2/14 | 21.60 | 24.7% | 9.4% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
603995 | 甬金股份 | 2023/2/14 | 12.00 | 12.8% | 12.6% | 钢铁 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300998 | 宁波方正 | 2023/2/13 | 8.00 | 4.3% | 9.0% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
301030 | 仕净科技 | 2023/2/8 | 4.20 | 7.6% | 12.2% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300738 | 奥飞数据 | 2023/2/8 | 12.57 | 7.8% | 8.7% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300988 | 津荣天宇 | 2023/2/8 | 1.44 | 9.2% | 16.7% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 太平洋证券 |
688071 | 华依科技 | 2023/2/7 | 6.95 | 12.0% | 5.1% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688707 | 振华新材 | 2023/2/4 | 60.00 | 30.3% | 12.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002672 | 东江环保 | 2023/2/2 | 12.00 | -2.1% | 8.2% | 电力 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
002128 | 电投能源 | 2023/2/2 | 40.00 | 17.1% | 7.8% | 煤炭 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
301018 | 申菱环境 | 2023/1/30 | 8.00 | 12.5% | 6.4% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002386 | 天原股份 | 2023/1/19 | 20.00 | 10.9% | 22.1% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 东方证券 |
300265 | 通光线缆 | 2023/2/17 | 7.80 | 4.1% | 10.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
603683 | 晶华新材 | 2023/2/14 | 4.36 | 0.4% | 14.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 光大证券 |
300164 | 通源石油 | 2023/2/13 | 1.60 | 1.4% | 6.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 联储证券 |
000701 | 厦门信达 | 2023/2/3 | 7.09 | 0.1% | 16.0% | 电子 | 项目融资 | 大股东参与 | 中金公司 |
300708 | 聚灿光电 | 2023/1/31 | 12.00 | 4.3% | 12.1% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300092 | 科新机电 | 2023/1/30 | 5.81 | 13.4% | 5.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东北证券 |
600301 | 南化股份 | 2023/1/21 | 6.00 | 17.7% | 32.4% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中银国际 |
600961 | 株冶集团 | 2023/1/21 | 13.37 | 34.7% | 5.4% | 有色金属 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
605319 | 无锡振华 | 2023/1/21 | 2.35 | 4.1% | 6.5% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
注:现金充足率:现金及现金等价物/总资产;财务数据截至2022年三季度报
完成发行:本周新增2个定增项目完成发行,均为竞价类项目,募资32.97亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为85.65%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 (亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
601778 | 晶科科技 | 2023/2/17 | 29.97 | 29.97 | 77.3% | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
300395 | 菲利华 | 2023/2/14 | 3.00 | 3.00 | 94.0% | 竞价 | 项目融资 | 国防军工 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增7个上市已解锁可流通的项目。平均发行折扣率86.68%。4个获得正收益,正收益比例57.14%,平均获利率为6.85%。4个跑赢大盘,跑赢率57.14%,平均跑赢大盘11.43个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日 交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
603885 | 吉祥航空 | 2023/2/12 | 33.02 | 15.79 | 13.32 | 84.95% | 18.54% | -2.02% | 20.56 | 竞价 | 航空机场 |
000905 | 厦门港务 | 2023/2/15 | 8.00 | 7.71 | 6.86 | 86.51% | 12.39% | -4.42% | 16.81 | 竞价 | 航运港口 |
002264 | 新华都 | 2023/2/16 | 1.70 | 6.11 | 4.73 | 86.00% | 29.18% | -3.24% | 32.41 | 竞价 | 一般零售 |
600711 | 盛屯矿业 | 2023/2/16 | 22.25 | 6.28 | 6.92 | 86.93% | -9.25% | -3.24% | -6.01 | 竞价 | 能源金属 |
600481 | 双良节能 | 2023/2/17 | 34.88 | 12.17 | 14.33 | 86.59% | -15.07% | -4.64% | -10.43 | 竞价 | 通用设备 |
000893 | 亚钾国际 | 2023/2/18 | 16.80 | 28.77 | 31.65 | 86.05% | -9.10% | -4.38% | -4.72 | 竞价 | 农用化工 |
300473 | 德尔股份 | 2023/2/18 | 2.50 | 19.52 | 16.1 | 89.74% | 21.24% | -10.14% | 31.39 | 竞价 | 汽车零部件 |
资料来源:招商证券 禧弘基金
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。