本周定增市场概况
(2022Y38W:2022-09-18至2022-09-24)
预案发布:本周新增定增预案共计5个,其中,竞价类项目3个,拟募资46.38亿元;定价类项目2个,拟募资10.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
688559 | 海目星 | 2022/9/21 | 20.00 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300008 | 天海防务 | 2022/9/24 | 8.00 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002965 | 祥鑫科技 | 2022/9/24 | 18.38 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002717 | 岭南股份 | 2022/9/21 | 10.00 | 定价 | 补充流动资金 | 建筑 |
000510 | 新金路 | 2022/9/20 | 资产评估等完成后确定 | 定价 | 配套融资 | 基础化工 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增5个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目4个,拟募资26.10亿元;定价类项目1个,拟募资10.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
300252 | 金信诺 | 2022/9/22 | 5.95 | 竞价 | 中航证券 | 项目融资 | 国防军工 |
603527 | 众源新材 | 2022/9/20 | 7.30 | 竟价 | 国元证券 | 项目融资 | 有色金属 |
603388 | 元成股份 | 2022/9/20 | 2.85 | 竟价 | 海通证券 | 项目融资 | 建筑 |
002833 | 弘亚数控 | 2022/9/20 | 10.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 机械 |
603218 | 日月股份 | 2022/9/20 | 10.00 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 电力设备 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增13个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目11个,拟募资245.65亿元;定价类项目2个,拟募资19.53亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
688508 | 芯朋微 | 2022/9/22 | 9.69 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
300390 | 天华超净 | 2022/9/22 | 46.00 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
688168 | 安博通 | 2022/9/22 | 1.35 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
603936 | 博敏电子 | 2022/9/21 | 15.00 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
300919 | 中伟股份 | 2022/9/20 | 66.80 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
300118 | 东方日升 | 2022/9/19 | 50.00 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
603667 | 五洲新春 | 2022/9/24 | 5.40 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
002539 | 云图控股 | 2022/9/21 | 19.96 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
603656 | 泰禾智能 | 2022/9/20 | 3.51 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
300806 | 斯迪克 | 2022/9/19 | 5.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
300672 | 国科微 | 2022/9/19 | 22.95 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
000410 | •ST沈机 | 2022/9/24 | 15.00 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
600212 | 绿能慧充 | 2022/9/24 | 4.53 | 综合 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有21个,拟募资504.25亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东是否参与 | 承销商 |
688508 | 芯朋微 | 202219122 | 9.69 | 12.9% | 53.5% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300390 | 天华超净 | 2022/9/22 | 46.00 | 70.9% | 38.5% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 天风证券 |
688168 | 安博通 | 202219122 | 1.35 | 2.9% | 50.1% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华安证券 |
603936 | 博敏电子 | 2022/9/21 | 15.00 | 5.3% | 7.4% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华创证券 |
300919 | 中伟股份 | 2022/9/20 | 66.80 | 10.6% | 26.4% | 基础化工 | 项目融資 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300118 | 东方日升 | 2022/9/19 | 50.00 | 6.2% | 23.9% | 电力设备 | 项目融資 | 大股东参与 | 中信建投 |
600416 | 湘电股份 | 2022/9/9 | 30.00 | 3.6% | 9.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688308 | 欧科亿 | 2022/9/1 | 8.00 | 15.1% | 19.6% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
688033 | 天宜上佳 | 2022/8/31 | 23.19 | 7.2% | 15.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688097 | 博众精工 | 2022/8/26 | 17.00 | 7.8% | 7.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
603667 | 五洲新春 | 2022/9/24 | 5.40 | 6.0% | 9.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002539 | 云图控股 | 2022/9/21 | 19.96 | 35.3% | 17.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603656 | 泰禾智能 | 2022/9/20 | 3.51 | 5.3% | 24.8% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300806 | 斯迪克 | 2022/9/19 | 5.00 | 14.8% | 7.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 方正证券 |
300672 | 国科微 | 2022/9/19 | 22.95 | 21.2% | 9.8% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 天风证券 |
002960 | 青鸟消防 | 2022/9/16 | 17.87 | 15.3% | 18.3% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 世纪证券 |
600207 | 安彩高科 | 2022/9/14 | 12.00 | 4.7% | 15.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东参与 | 申万宏源 |
300593 | 新雷能 | 2022/9/14 | 15.81 | 26.0% | 7.4% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300181 | 佐力药业 | 2022/9/14 | 9.10 | 13.7% | 7.5% | 医药 | 項目融資 | 大股东不参与 | 国金证券 |
600995 | 文山电力 | 2022/8/30 | 93.00 | -0.2% | 9.6% | 电力 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
600821 | 金开新能 | 2022/8/26 | 32.61 | 10.1% | 4.9% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增14个定增项目完成发行,其中,竞价类项目8个,募资103.88亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为86.79%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为100.00%;定价类项目6个,募资180.42亿元,平均发行折价率为80.46%,平均募资比例为95.79%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额(亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
300015 | 爱尔眼科 | 2022/9/23 | 35.36 | 35.36 | 92.0% | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
300666 | 江丰电子 | 2022/9/22 | 16.49 | 16.48 | 81.0% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 2022/9/20 | 31.00 | 31.00 | 81.2% | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
603507 | 振江股份 | 2022/9/24 | 5.72 | 572 | 86.3% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
300767 | 震安科技 | 2022/9/24 | 2.50 | 2.50 | 100.0% | 竞价 | 项日融资 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 2022/9/24 | 9.40 | 9.40 | 80.2% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2022/9/23 | 2.98 | 2.98 | 83.5% | 竞价 | 项目融资 | 家电 |
300731 | 科创新源 | 2022/9/23 | 0.44 | 0.44 | 90.3% | 竞价 | 项目融资 | 通信 |
600009 | 上海机场 | 2022/9/24 | 50.00 | 50.00 | 67.1% | 定价 | 配套融资 | 交通运输 |
001872 | 招商港口 | 2022/9/23 | 109.17 | 106.69 | 115.8% | 定价 | 补充流动资金 | 交通运输 |
002431 | 棕桐股份 | 2022/9/20 | 10.79 | 10.78 | 106.4% | 定价 | 补充流动资金 | 建筑 |
603773 | 沃格光电 | 2022/9/24 | 1.71 | 1.70 | 76.5% | 定价 | 补充流动资金 | 电子 |
603813 | 原尚股份 | 202279/23 | 1.86 | 1.47 | 592% | 定价 | 补充流动资金 | 交通运输 |
603301 | 振徳医疗 | 2022/9/22 | 10.00 | 9.76 | 57.7% | 定价 | 补充流动资金 | 医药 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增5个上市已解锁可流通的项目,平均获利率为-8.89%。3个跑赢大盘,跑赢率为60%。平均跑赢大盘7.89个百分点。
证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益(百分点) | 定价方式 | 行业 |
长华集团 | 2022/9/23 | 7.60 | 11.60 | 14.38 | 76.89% | -19.39% | -16.06% | -3.33 | 竞价 | 汽车 |
联诚精密 | 2022/9/23 | 4.24 | 14.92 | 16.20 | 85.57% | -7.90% | -17.07% | 9.17 | 竞价 | 汽车 |
乾照光电 | 2022/9/23 | 15.00 | 6.06 | 7.985 | 90.70% | -24.11% | -16.06% | -8.05 | 竞价 | 半导体 |
润欣科技 | 2022/9/23 | 1.40 | 6.23 | 7.345 | 94.62% | -15.18% | -20.32% | 5.14 | 竞价 | 元器件 |
雪榕生物 | 2002/9/21 | 3.98 | 7.40 | 6.06 | 87.19% | 22.11% | -14.43% | 36.54 | 竞价 | 农林牧渔 |
资料来源:招商证券 禧弘基金。
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。