本周定增市场概况
(2022Y36W:2022-09-4至2022-09-10)
预案发布:本周新增定增预案8个,均为竞价类项目,拟募资122.76亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
300988 | 津荣天宇 | 2022/9/10 | 1.59 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
688536 | 思瑞浦 | 2022/9/9 | 40.19 | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
000629 | 钒钛股份 | 2022/9/7 | 22.80 | 竞价 | 项目融资 | 钢铁 |
300344 | 立方数科 | 2022/9/10 | 5.18 | 竞价 | 项目融资 | 建材 |
836077 | 吉林碳谷 | 2022/9/10 | 17.00 | 竞价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
300204 | 舒泰神 | 2022/9/9 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
300619 | 金银河 | 2022/9/8 | 17.00 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300080 | 易成新能 | 2022/9/7 | 16.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增11个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目9个,拟募资158.32亿元;定价类项目2个,拟募资16.83亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
300982 | 苏文电能 | 2022/9/7 | 13.89 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电力设备 |
300940 | 南极光 | 2022/9/7 | 7.40 | 竞价 | 海通证券 | 项目融资 | 电子 |
603936 | 博敏电子 | 2022/9/6 | 15.00 | 竟价 | 华创证券 | 项目融资 | 电子 |
603229 | 奥翔药业 | 2022/9/6 | 4.85 | 竞价 | 国金证券 | 项目融资 | 医药 |
300603 | 立昂技术 | 2022/9/7 | 18.77 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 通信 |
603667 | 五洲新春 | 2022/9/6 | 5.40 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 机械 |
603656 | 泰禾智能 | 20221916 | 3.51 | 竞价 | 海通证券 | 项目融资 | 机械 |
603826 | 坤彩科技 | 2022/9/6 | 38.50 | 竟价 | 国金证券 | 项目融资 | 建材 |
002487 | 大金重工 | 2022/9/6 | 51.00 | 竟价 | 中信证券 | 项目融资 | 电力设备 |
688596 | 正帆科技 | 2022/9/10 | 1.83 | 定价 | 国泰君安 | 项目融资 | 机械 |
000410 | •ST沈机 | 2022/9/6 | 15.00 | 定价 | 中信证券 | 朴充流动资金 | 机械 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增7个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目4个,拟募资35.92亿元;定价类项目3个,拟募资159.10亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
600416 | 湘电股份 | 2022/9/9 | 30.00 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
300767 | 震安科技 | 2022/9/8 | 2.50 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
300731 | 科创新源 | 2022/9/8 | 0.44 | 通信 | 项目融资 | 竞价 |
300217 | 东方电热 | 2022/9/7 | 2.98 | 家电 | 项目融资 | 竞价 |
601018 | 宁波港 | 2022/9/8 | 144.42 | 交通运输 | 补充流动资金 | 定价 |
603300 | 华铁应急 | 2022/9/10 | 6.00 | 建筑 | 补充流动资金 | 定价 |
000409 | 云鼎科技 | 2022/9/9 | 8.68 | 综合 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
600416 | 湘电股份 | 2022/9/9 | 30.00 | 3.6% | 9.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688308 | 欧科亿 | 2022/9/1 | 8.00 | 15.1% | 19.6% | 机械 | 项目融资 | 大股东不參与 | 民生证券 |
688033 | 天宜上佳 | 2022/8/31 | 23.19 | 7.2% | 15.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688097 | 博众精工 | 2022/8/26 | 17.00 | 7.8% | 7.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300666 | 江丰电子 | 2022/8/24 | 16.49 | 10.8% | 18.4% | 电子 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
600529 | 山东药玻 | 2022/8/23 | 18.66 | 12.7% | 13.8% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
000878 | 云南铜业 | 2022/8/23 | 26.75 | 10.8% | 13.8% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600552 | 凯盛科技 | 2022/8/23 | 15.00 | 6.4% | 4.0% | 电子 | 项目融资 | 大股东參与 | 中信证券 |
300602 | 飞荣达 | 2022/8/19 | 10.00 | -3.3% | 12.7% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 长城证券 |
300496 | 中科创达 | 2022/8/17 | 31.00 | 14.1% | 25.0% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002145 | 中核钛白 | 2022/8/13 | 70.91 | 16.1% | 41.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600330. | 天通股份 | 2022/8/13 | 23.45 | 8.7% | 9.4% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中国银河 |
688800 | 瑞可达 | 2022/8/10 | 6.83 | 18.7% | 24.0% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东吴证券 |
300767 | 震安科技 | 2022/9/8 | 2.50 | 5.8% | 19.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300731 | 科创新源 | 2022/9/8 | 0.44 | -9.6% | 26.5% | 通信 | 项目融资 | 大股东不参与 | 世纪证券 |
300217 | 东方电热 | 2022/9/7 | 2.98 | 9.4% | 20.3% | 家电 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东方证券 |
600995 | 文山电力 | 2022/8/30 | 93.00 | -0.2% | 9.6% | 电力 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
600821 | 金开新能 | 2022/8/26 | 32.61 | 10.1% | 4.9% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002472 | 双环传动 | 2022/8/23 | 19.89 | 8.9% | 5.3% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300597 | 吉大通信 | 2022/8/22 | 2.13 | 4.0% | 22.2% | 通信 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300094 | 国联水产 | 2022/8/19 | 10.00 | 0.4% | 3.1% | 农林牧渔 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华福证券 |
300120 | 经纬辉开 | 2022/8/17 | 10.31 | 2.7% | 8.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国信证券 |
605123 | 派克新材 | 2022/8/17 | 16.00 | 19.4% | 13.1% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增7个定增项目完成发行,均为竞价类项目,募资81.94亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为85.08%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为94.93%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 (亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
002548 | 金新衣 | 2022/9/9 | 7.00 | 7.00 | 85.1% | 竞价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
688221 | 前沿生物-U | 2022,9/9 | 3.00 | 2.00 | 86.1% | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
301071 | 力量钻石 | 2022/9/5 | 40.00 | 39.12 | 73.4% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
603566 | 普莱柯 | 2022/9/10 | 8.98 | 8.98 | 88.3% | 竞价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
600353 | 旭光电子 | 2022/9/10 | 5.50 | 5.50 | 85.6% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 2022/9/9 | 18.66 | 18.66 | 81.7% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600980 | 北矿科技 | 2022/9/8 | 0.68 | 0.68 | 95.4% | 竞价 | 配套融资 | 有色金属 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增5个上市已解锁可流通的项目,盈利项目占比80%,平均获利率为9.84%。均跑赢大盘,平均跑赢大盘14.59个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益 | 定价方式 | 行业 |
603345 | 安井食品 | 2022/9/10 | 56.75 | 140.77 | 115.38 | 84.42% | 22.01% | -10.96% | 32.97% | 竞价 | 食品饮料 |
601011 | 宝泰隆 | 2022/9/8 | 12.37 | 4.40 | 3.98 | 78.81% | 10.55% | -12.56% | 23.11% | 竞价 | 煤炭 |
300164 | 通源石油 | 2022/9/10 | 1.20 | 4.82 | 3.82 | 74.32% | 26.18% | -16.91% | 43.09% | 竞价 | 石油 |
688126 | 大禹节水 | 2022/9/8 | 3.00 | 5.16 | 5.00 | 90.14% | 3.20% | -18.41% | 21.61% | 竞价 | 农林牧渔 |
300678 | 中科信息 | 2022/9/4 | 1.71 | 17.14 | 19.64 | 89.91% | -12.73% | -14.91% | 2.18% | 竞价 | 软件服务 |
资料来源:招商证券 禧弘基金。
注:安井食品、通源石油解禁日为周末,用9.13日开盘价替代解禁日均价。发行折扣率=发行价/报价前一日收盘价
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。