定增市场概况
(2022Y34W:2022-08-21至2022-08-27)
预案发布:本周新增定增预案共计13个,其中,竞价类项目12个,拟募资150.58亿元;定价类项目1个,拟募资10.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 増发目的 | 行业 |
688093 | 世华科技 | 2022/8/27 | 3.90 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
600970 | 中材国际 | 2022/8/27 | 30.00 | 竞价 | 配套融资 | 建筑 |
300065 | 海兰信 | 2022/8/26 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 国防军工 |
300697 | 电工合金 | 2022/8/27 | 1.83 | 竞价 | 项目融资 | 有色金属 |
603520 | 司太立 | 2022/8/26 | 20.50 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
000779 | 甘咨询 | 2022/8/26 | 7.60 | 竞价 | 项目融资 | 建筑 |
300443 | 金雷股份 | 2022/8/26 | 21.52 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
300521 | 爱司凯 | 2022/8/25 | 不超购买资产交易价格的100% | 竞价 | 配套融资 | 机械 |
601677 | 明泰铝业 | 2022/8/23 | 40.35 | 竞价 | 项目融资 | 有色金属 |
000972 | ST中基 | 2022/8/23 | 1.00 | 竞价 | 配套融资 | 农林牧渔 |
603800 | 道森股份 | 2022/8/23 | 14.88 | 竞价 | 项目融资 | 石油石化 |
300565 | 科信技术 | 2022/8/23 | 6.00 | 竞价 | 项目融资 | 通信 |
688556 | 高测股份 | 2022/8/24 | 10.00 | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增10个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目8个,拟募资233.58亿元;定价类项目2个,拟募资150.42亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 发行目的 | 行业 |
688668 | 鼎通科技 | 2022/8/26 | 8.00 | 竞价 | 东莞证券 | 项目融资 | 电子 |
300390 | 天华超净 | 2022/8/25 | 46.00 | 竞价 | 天风证券 | 项目融资 | 电子 |
300379 | 东方通 | 2022/8/25 | 22.00 | 竞价 | 第一创业 | 项目融资 | 计算机 |
300919 | 中伟股份 | 2022/8/25 | 66.80 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 基础化工 |
600416 | 湘电股份 | 2022/8/23 | 30.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电力设备 |
300672 | 国科微 | 2022/8/25 | 22.95 | 竞价 | 天风证券 | 项目融资 | 电子 |
002960 | 青鸟消防 | 2022/8/23 | 17.87 | 竞价 | 世纪证券 | 项目融资 | 机械 |
002539 | 云图控股 | 2022/8/23 | 19.96 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 基础化工 |
601018 | 宁波港 | 2022/8/23 | 144.42 | 定价 | 中金公司 | 补充流动资金 | 交通运输 |
603300 | 华铁应急 | 2022/8/23 | 6.00 | 定价 | 海通证券 | 补充流动资金 | 建筑 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增14个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目9个,拟募资151.53亿元;定价类项目5个,拟募资26.27亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发形目的 | 定价方式 |
688221 | 前沿生物-U | 2022/8/26 | 3.00 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
688097 | 博众精工 | 2022/8/26 | 17.00 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
300666 | 江丰电子 | 2022/8/24 | 16.49 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
600529 | 山东药玻 | 2022/8/23 | 18.66 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
000878 | 云南铜业 | 2022/8/23 | 26.75 | 有色金属 | 项目融资 | 竞价 |
600552 | 凯盛科技 | 2022/8/23 | 15.00 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
600821 | 金开新能 | 2022/8/26 | 32.61 | 电力 | 项目融资 | 竞价 |
002472 | 双环传动 | 2022/8/23 | 19.89 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
300597 | 吉大通信 | 2022/8/22 | 2.13 | 通信 | 项目融资 | 竞价 |
300188 | 美亚柏科 | 2022/8/26 | 6.78 | 计算机 | 补充流动资金 | 定价 |
300873 | 海晨股份 | 2022/8/24 | 3.80 | 交通运输 | 补充流动资金 | 定价 |
300953 | 震裕科技 | 2022/8/24 | 8.00 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
002552 | 宝鼎科技 | 2022/8/23 | 3.00 | 机械 | 配套融资 | 定价 |
300461 | 田中精机 | 2022/8/22 | 4.70 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增5个定增项目完成发行,其中,竞价类项目2个,募资11.54亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为90.10%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为99.03%;定价类项目3个,募资27.68亿元,平均发行折价率为39.82%,平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公吿日 | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
688133 | 泰坦科技 | 2022/8/24 | 10.23 | 87.2% | 竞价 | 补充流动资金 | 医药 |
300903 | 科翔股份 | 2022/8/24 | 1.50 | 93.0% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 2022/8/27 | 9.68 | 48.5% | 定价 | 项目融资 | 医药 |
688516 | 奥特维 | 2022/8/26 | 5.30 | 18.1% | 定价 | 项目融资 | 机械 |
300761 | 立华股份 | 2022/8/23 | 12.70 | 52.9% | 定价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增2个上市已解锁可流通的项目,平均获利率为-15.58%。一个跑赢大盘8.88个百分点,一个跑输大盘10.97个百分点,平均跑输大盘1.05个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 增发解锁日 | 募资总额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 获利率 | 同期沪深300 | 定价方式 | 行业 |
002330 | 得利斯 | 2022/8/25 | 9.85 | 6.97 | 7.38 | -5.56% | -14.44% | 竞价 | 食品加工 |
000877 | 天山股份 | 2022/8/25 | 42.47 | 9.80 | 13.17 | -25.59% | -14.62% | 竞价 | 水泥 |
资料来源:招商证券 禧弘基金
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。