本周定增市场概况
(2022Y48W:2022-11-27至2022-12-3)
预案发布:本周新增定增预案共计5个,其中,竞价类项目3个,拟募资17.49亿元;定价类项目2个,拟募资11.87亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
688226 | 威腾电气 | 2022/12/2 | 10.02 | 竞价 | 项目融咨 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 2022/12/2 | 2.40 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002729 | 好利科技 | 2022/11/28 | 5.07 | 竞价 | 配套融资 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 2022/11/29 | 5.33 | 定价 | 补充流动资金 | 房地产 |
600238 | 海南椰岛 | 2022/11/28 | 6.54 | 定价 | 补充流动资金 | 食品饮料 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增4个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目3个,拟募资37.35亿元;定价类项目1个,拟募资4.08亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688390 | 固德威 | 2022/12/3 | 25.00 | 竞价 | 中金公司 | 项目融资 | 电力设备 |
002379 | 宏创控股 | 2022/11/29 | 8.00 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2022/11/29 | 4.36 | 竞价 | 民生证券 | 项目融资 | 电力设备 |
603708 | 家家悦 | 2022/11/29 | 4.08 | 定价 | 东兴证券 | 项目融资 | 商贸零售 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增18个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目13个,拟募资442.39亿元;定价类项目5个,拟募资95.40亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
002738 | 中矿资源 | 2022/12/2 | 30.00 | 有色金属 | 项目融资 | 竞价 |
688063 | 派能科技 | 2022/12/1 | 50.00 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
688518 | 联赢激光 | 2022/12/1 | 9.90 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
601611 | 中国核建 | 2022/11/30 | 25.09 | 建筑 | 项目融资 | 竞价 |
002407 | 多氟多 | 2022/11/30 | 55.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
300775 | 三角防务 | 2022/11/30 | 20.46 | 国防军工 | 项目融资 | 竞价 |
600115 | 中国东航 | 2022/11/30 | 150.00 | 交通运输 | 项目融资 | 竞价 |
601778 | 晶科科技 | 2022/11/30 | 29.97 | 电力 | 项目融资 | 竞价 |
603456 | 九洲药业 | 2022/11/30 | 25.00 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
002060 | 粤水电 | 2022/11/30 | 20.00 | 建筑 | 配套融资 | 竞价 |
002880 | 卫光生物 | 2022/12/2 | 10.87 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
300858 | 科拓生物 | 2022/12/1 | 7.00 | 食品饮料 | 项目融资 | 竞价 |
300490 | 华自科技 | 2022/11/29 | 9.10 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
000913 | 钱江摩托 | 2022/11/30 | 5.05 | 汽车 | 补充流动资金 | 定价 |
600732 | 爱旭股份 | 2022/11/30 | 16.50 | 电力设备 | 项目融资 | 定价 |
603260 | 合盛硅业 | 2022/11/30 | 70.00 | 有色金属 | 补充流动资金 | 定价 |
002333 | 罗普斯金 | 2022/12/2 | 1.00 | 建材 | 补充流动资金 | 定价 |
003000 | 劲仔食品 | 2022/11/29 | 2.85 | 食品饮料 | 项目融资 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有45个,拟募资1100.51亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资 总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
002738 | 中矿资源 | 2022/12/2 | 30.00 | 37.3% | 24.4% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 方正证券 |
688063 | 派能科技 | 2022/12/1 | 50.00 | 19.4% | 24.7% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
688518 | 联赢激光 | 2022/12/1 | 9.90 | 13.1% | 6.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
601611 | 中国核建 | 2022/11/30 | 25.09 | 8.6% | 7.9% | 建筑 | 项目融资 | 大股东参与 | 国泰君安 |
002407 | 多氟多 | 2022/11/30 | 55.00 | 33.9% | 21.8% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300775 | 三角防务 | 2022/11/30 | 20.46 | 21.0% | 26.5% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中航证券 |
600115 | 中国东航 | 2022/11/30 | 150.00 | -137.6% | 8.2% | 交通运输 | 项目融资 | 大股东参与 | 中金公司 |
601778 | 晶科科技 | 2022/11/30 | 29.97 | 2.7% | 17.6% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
603456 | 九洲药业 | 2022/11/30 | 25.00 | 17.6% | 19.1% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002060 | 粤水电 | 2022/11/30 | 20.00 | 8.6% | 9.2% | 建筑 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688789 | 宏华数科 | 2022/11/26 | 10.00 | 15.4% | 36.2% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600032 | 浙江新能 | 2022/11/26 | 30.00 | 8.8% | 6.0% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
301073 | 君亭酒店 | 2022/11/25 | 5.17 | 6.2% | 11.1% | 消费者服务 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
603227 | 雪峰科技 | 2022/11/22 | 8.00 | 20.4% | 8.3% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
603222 | 济民医疗 | 2022/11/22 | 4.90 | 6.6% | 9.7% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 财通证券 |
603330 | 天洋新材 | 2022/11/22 | 11.61 | 4.7% | 4.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
000750 | 国海证券 | 2022/11/19 | 85.00 | 1.5% | 52.4% | 非银行金融 | 补充流动资金 | 大股东参与 | 中信证券 |
002782 | 可立克 | 2022/11/19 | 2.25 | 2.0% | 9.2% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 招商证券 |
002421 | 达实智能 | 2022/11/19 | 7.00 | -22.1% | 16.1% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
603318 | 水发燃气 | 2022/11/19 | 1.10 | 4.2% | 9.1% | 机 械 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
600866 | 星湖科技 | 2022/11/19 | 15.00 | 8.9% | 11.2% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
000791 | 甘肃电投 | 2022/11/18 | 12.00 | 4.5% | 2.6% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华龙证券 |
688315 | 诺禾致源 | 2022/11/16 | 21.83 | 10.9% | 27.1% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300379 | 东方通 | 2022/11/15 | 22.00 | 1.4% | 3.0% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 第一创业 |
300940 | 南极光 | 2022/11/15 | 7.40 | -1.5% | 27.2% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
600900 | 长江电力 | 2022/11/15 | 160.97 | 14.0% | 2.0% | 电力 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
601865 | 福莱特 | 2022/11/15 | 60.00 | 13.9% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688266 | 泽璟制药-U | 2022/11/14 | 14.55 | -61.9% | 64.5% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
603659 | 璞泰来 | 2022/11/12 | 85.00 | 22.2% | 20.8% | 电力设备 | 补充流动资金 | 大股东不参与 | 中信建投 |
300638 | 广和通 | 2022/11/10 | 1.70 | 16.6% | 14.3% | 通 信 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华卖联合 |
300083 | 创世纪 | 2022/11/10 | 13.00 | 15.3% | 15.2% | 电 子 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002567 | 唐人神 | 2022/11/10 | 11.40 | -12.8% | 6.8% | 农林牧渔 | 项目融资 | 大股东参与 | 世纪证券 |
600509 | 天富能源 | 2022/11/5 | 15.00 | -15.3% | 7.2% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 恒泰长财 |
002880 | 卫光生物 | 2022/12/2 | 10.87 | 7.8% | 19.4% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300858 | 科拓生物 | 2022/12/1 | 7.00 | 11.3% | 50.6% | 食品饮料 | 项目融资 | 大股东参与 | 第一创业 |
300490 | 华自科技 | 2022/11/29 | 9.10 | -2.1% | 6.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300756 | 金马游乐 | 2022/11/21 | 2.75 | -1.4% | 35.8% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300264 | 佳创视讯 | 2022/11/21 | 0.94 | -81.7% | 6.0% | 通 信 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
300729 | 乐歌股份 | 2022/11/21 | 2.99 | 10.3% | 35.7% | 轻工制造 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
603311 | 金海高科 | 2022/11/19 | 3.14 | 9.4% | 28.4% | 家电 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002829 | 星网宇达 | 2022/11/19 | 6.00 | 15.2% | 3.6% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300603 | 立昂技术 | 2022/11/15 | 18.77 | -46.8% | 7.9% | 通 信 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
300252 | 金信诺 | 2022/11/14 | 5.95 | 2.3% | 12.2% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中航证券 |
300537 | 广信材料 | 2022/11/11 | 5.70 | -60.6% | 11.7% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 金圆统一 |
600731 | 湖南海利 | 2022/11/11 | 7.00 | 17.8% | 15.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增11个定增项目完成发行,其中,竞价类项目8个,募资121.49亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为80.00%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为88.28%;定价类项目3个,募资101.16亿元,平均发行折价率为84.58%,平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 (亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
688097 | 博众精工 | 2022/12/1 | 17.00 | 10.00 | 74.6% | 竟 价 | 项目融资 | 机 械 |
300672 | 国科微 | 2022/11/30 | 22.95 | 22.95 | 78.9% | 竞 价 | 项目融资 | 电 子 |
688180 | 君实生物-U | 2022/11/30 | 39.69 | 37.77 | 77.1% | 竞 价 | 项目融资 | 医 药 |
688560 | 明冠新材 | 2022/11/30 | 16.75 | 16.75 | 74.7% | 竞 价 | 项目融资 | 基础化工 |
300094 | 国联水产 | 2022/11/29 | 10.00 | 10.00 | 83.4% | 竟 价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
603982 | 泉峰汽车 | 2022/11/29 | 22.84 | 11.93 | 79.7% | 竟 价 | 项目融资 | 汽车 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2022/11/28 | 3.00 | 3.00 | 86.3% | 竞 价 | 项目融资 | 电力 |
300181 | 佐力药业 | 2022/11/28 | 9.10 | 9.10 | 85.4% | 竞 价 | 项目融资 | 医药 |
603078 | 江化微 | 2022/11/29 | 6.46 | 6.46 | 63.9% | 定 价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 2022/11/28 | 90.00 | 90.00 | 75.4% | 定 价 | 项目融资 | 电力设备 |
300461 | 田中精机 | 2022/12/2 | 4.70 | 4.70 | 114.5% | 定 价 | 补充流动资金 | 机械 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周无竞价类上市已解锁可流通的项目。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。