本周定增市场概况
(2022Y49W:2022-12-4至2022-12-10)
预案发布:本周新增定增预案共计15个,其中,竞价类项目11个,拟募资235.06亿元;定价类项目4个,拟募资26.75亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
688316 | 青云科技-U | 2022/12/10 | 3.97 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
603690 | 至纯科技 | 2022/12/10 | 18.00 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002506 | 协鑫集成 | 2022/12/10 | 60.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
600094 | 大名城 | 2022/12/9 | 30.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2022/12/7 | 40.00 | 竞价 | 项目融资 | 电 子 |
000926 | 福星股份 | 2022/12/6 | 13.41 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
600325 | 华发股份 | 2022/12/6 | 60.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
003010 | 若羽臣 | 2022/12/10 | 2.02 | 竞价 | 项目融资 | 商贸零售 |
003026 | 中晶科技 | 2022/12/10 | 5.00 | 竞价 | 项目融资 | 电 子 |
300063 | 天龙集团 | 2022/12/10 | 2.67 | 竞价 | 项目融资 | 传媒 |
002976 | 瑞玛精密 | 2022/12/5 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 电子 |
688669 | 聚石化学 | 2022/12/9 | 3.00 | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
002219 | 新里程 | 2022/12/8 | 6.86 | 定价 | 补充流动资金 | 医药 |
000918 | 嘉凯城 | 2022/12/6 | 10.25 | 定价 | 补充流动资金 | 房地产 |
600693 | 东百集团 | 2022/12/6 | 6.65 | 定价 | 补充流动资金 | 商贸零售 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增5个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目1个,拟募资17.70亿元;定价类项目4个,拟募资16.65亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
600975 | 新五丰 | 2022/12/9 | 17.70 | 竞价 | 招商证券 | 配套融资 | 农林牧渔 |
000523 | 广州浪奇 | 2022/12/9 | 6.00 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 基础化工 |
300293 | 蓝英装备 | 2022/12/8 | 3.98 | 定价 | 第一创业 | 补充流动资金 | 机械 |
300111 | 向日葵 | 2022/12/7 | 3.75 | 定价 | 浙商证券 | 补充流动资金 | 电力设备 |
002775 | 文科园林 | 2022/12/6 | 2.92 | 定价 | 国盛证券 | 补充流动资金 | 建筑 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增4个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目2个,拟募资153.00亿元;定价类项目2个,拟募资12.50亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行 业 | 发行目的 | 定价方式 |
601111 | 中国国航 | 2022/12/9 | 150.00 | 交通运输 | 项目融资 | 竞价 |
300065 | 海兰信 | 2022/12/8 | 3.00 | 国防军工 | 项目融资 | 竞价 |
600420 | 国药现代 | 2022/12/9 | 12.00 | 医药 | 补充流动资金 | 定价 |
688131 | 皓元医药 | 2022/12/6 | 0.50 | 医药 | 配套融资 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有44个,拟募资1224.12亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行 业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
601111 | 中国国航 | 2022/12/9 | 150.00 | -97.9% | 4.9% | 交通运输 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
300065 | 海兰信 | 2022/12/8 | 3.00 | 2.0% | 28.1% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
002738 | 中矿资源 | 2022/12/2 | 30.00 | 37.3% | 24.4% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 方正证券 |
688063 | 派能科技 | 2022/12/1 | 50.00 | 19.4% | 24.7% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
688518 | 联赢激光 | 2022/12/1 | 9.90 | 13.1% | 6.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
601611 | 中国核建 | 2022/11/30 | 25.09 | 8.6% | 7.9% | 建筑 | 项目融资 | 大股东参与 | 国泰君安 |
002407 | 多氟多 | 2022/11/30 | 55.00 | 33.9% | 21.8% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300775 | 三角防务 | 2022/11/30 | 20.46 | 21.0% | 26.5% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中航证券 |
600115 | 中国东航 | 2022/11/30 | 150.00 | -137.6% | 8.2% | 交通运输 | 项目融资 | 大股东参与 | 中金公司 |
601778 | 晶科科技 | 2022/11/30 | 29.97 | 2.7% | 17.6% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
603456 | 九洲药业 | 2022/11/30 | 25.00 | 17.6% | 19.1% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002060 | 粤水电 | 2022/11/30 | 20.00 | 8.6% | 9.2% | 建 筑 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688789 | 宏华数科 | 2022/11/26 | 10.00 | 15.4% | 36.2% | 机 械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600032 | 浙江新能 | 2022/11/26 | 30.00 | 8.8% | 6.0% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
301073 | 君亭酒店 | 2022/11/25 | 5.17 | 6.2% | 11.1% | 消费者服务 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
603227 | 雪峰科技 | 2022/11/22 | 8.00 | 20.4% | 8.3% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
603222 | 济民医疗 | 2022/11/22 | 4.90 | 6.6% | 9.7% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 财通证券 |
603330 | 天洋新材 | 2022/11/22 | 11.61 | 4.7% | 4.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
000750 | 国海证券 | 2022/11/19 | 85.00 | 1.5% | 52.4% | 非银行金融 | 补充流动资金 | 大股东参与 | 中信证券 |
002782 | 可立克 | 2022/11/19 | 2.25 | 2.0% | 9.2% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 招商证券 |
002421 | 达实智能 | 2022/11/19 | 7.00 | .22.1% | 16.1% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
603318 | 水发燃气 | 2022/11/19 | 1.10 | 4.2% | 9.1% | 机 械 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
600866 | 星湖科技 | 2022/11/19 | 15.00 | 8.9% | 11.2% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
000791 | 甘肃电投 | 2022/11/18 | 12.00 | 4.5% | 2.6% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华龙证券 |
688315 | 诺禾致源 | 2022/11/16 | 21.83 | 10.9% | 27.1% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300379 | 东方通 | 2022/11/15 | 22.00 | 1.4% | 3.0% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 第一创业 |
300940 | 南极光 | 2022/11/15 | 7.40 | -1.5% | 27.2% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
600900 | 长江电力 | 2022/11/15 | 160.97 | 14.0% | 2.0% | 电力 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
601865 | 福莱特 | 2022/11/15 | 60.00 | 13.9% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688266 | 泽璟制药-U | 2022/11/14 | 14.55 | -61.9% | 64.5% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
603659 | 璞泰来 | 2022/11/12 | 85.00 | 22.2% | 20.8% | 电力设备 | 补充流动资金 | 大股东不参与 | 中信建投 |
300083 | 创世纪 | 2022/11/10 | 13.00 | 15.3% | 15.2% | 电 子 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
300638 | 广和通 | 2022/11/10 | 1.70 | 16.6% | 14.3% | 通信 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002880 | 卫光生物 | 2022/12/2 | 10.87 | 7.8% | 19.4% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300858 | 科拓生物 | 2022/12/1 | 7.00 | 11.3% | 50.6% | 食品饮料 | 项目融资 | 大股东参与 | 第一创业 |
300490 | 华自科技 | 2022/11/29 | 9.10 | -2.1% | 6.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300756 | 金马游乐 | 2022/11/21 | 2.75 | -1.4% | 35.8% | 机 械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300264 | 佳创视讯 | 2022/11/21 | 0.94 | -81.7% | 6.0% | 通信 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
603311 SH | 金海高科 | 2022/11/19 | 3.14 | 9.4% | 28.4% | 家 电 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002829 | 星网宇达 | 2022/11/19 | 6.00 | 15.2% | 3.6% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300603 | 立昂技术 | 2022/11/15 | 18.77 | -46.8% | 7.9% | 通信 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
300252 | 金信诺 | 2022/11/14 | 5.95 | 2.3% | 12.2% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中航证券 |
300537 | 广信材料 | 2022/11/11 | 5.70 | -60.6% | 11.7% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 金圆统一 |
600731 | 湖南海利 | 2022/11/11 | 7.00 | 17.8% | 15.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增11个定增项目完成发行,其中,竞价类项目7个,募资194.23亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为83.18%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为91.86%;定价类项目4个,募资92.09亿元,平均发行折价率为85.94%,平均募资比例为96.74%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额(亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
002567 | 唐人神 | 2022/12/10 | 11.40 | 11.40 | 89.3% | 竞价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022/12/9 | 46.00 | 27.66 | 86.9% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
600500 | 中化国际 | 2022/12/8 | 50.00 | 49.75 | 85.3% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600703 | 三安光电 | 2022/12/7 | 79.00 | 79.00 | 82.5% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2022/12/7 | 15.93 | 15.93 | 76.3% | 竞价 | 项目融资 | 轻工制造 |
002799 | 环球印务 | 2022/12/10 | 9.00 | 7.50 | 74.7% | 竞价 | 项目融资 | 轻工制造 |
300729 | 乐歌股份 | 2022/12/8 | 2.99 | 2.99 | 87.2% | 竞价 | 项目融资 | 轻工制造 |
002714 | 牧原股份 | 2022/12/8 | 50.00 | 60.00 | 84.7% | 定价 | 补充流动资金 | 农林牧渔 |
603218 | 日月股份 | 2022/12/7 | 10.00 | 8.01 | 70.9% | 定价 | 补充流动资金 | 电力设备 |
002240 | 盛新锂能 | 2022/12/7 | 23.03 | 20.00 | 103.0% | 定价 | 补充流动资金 | 有色金属 |
000920 | 沃顿科技 | 2022/12/10 | 4.08 | 4.07 | 85.2% | 定价 | 项目融资 | 电力 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增1个上市已解锁可流通的项目,获利率为-22.45%,跑输大盘17.89个百分点。
证券 代码 | 证券 名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日 交易均价 | 发行价(除权) | 发行 折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
000959 | 首钢股份 | 2022/12/7 | 2.91 | 4.11 | 5.30 | 94.39% | -22.45% | -4.56% | -17.89 | 竞价 | 普钢 |
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。资料来源:招商证券 禧弘基金。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。