本周定增市场概况
(2022Y44W:2022-10-30至2022-11-6)
预案发布:本周新增定增预案共计9个,其中,竞价类项目6个,拟募资63.17亿元;定价类项目3个,拟募资11.10亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
002850 | 科达利 | 2022/11/4 | 36.00 | 竞价 | 项目融资 | 电气设备 |
000962 | 东方钽业 | 2022/11/4 | 6.75 | 竞价 | 项目融资 | 有色 |
600793 | 宜宾纸业 | 2022/11/4 | 5.09 | 竞价 | 补充流动资金 | 造纸 |
300707 | 威唐工业 | 2022/11/2 | 6.92 | 竞价 | 项目融资 | 工业机械 |
300842 | 帝科股份 | 2022/11/2 | 1.86 | 竞价 | 项目融资 | 电气设备 |
600367 | 红星发展 | 2022/11/2 | 5.80 | 竞价 | 项目融资 | 化工 |
688378 | 奥来德 | 2022/11/2 | 2.40 | 定价 | 补充流动资金 | 工业机械 |
300282 | ST三盛 | 2022/10/31 | 4.83 | 定价 | 补充流动资金 | 文教休闲 |
300548 | 博创科技 | 2022/11/4 | 3.87 | 定价 | 补充流动资金 | 元器件 |
资料来源:招商证券 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增20个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目13个,拟募资168.81亿元;定价类项目7个,拟募资44.64亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行 业 |
600866 | 星湖科技 | 2022/11/4 | 15.00 | 竞价 | 安信证券 | 配套融资 | 基础化工 |
603318 | 水发燃气 | 2022/11/3 | 1.10 | 竞价 | 中泰证券 | 配套融资 | 机械 |
603222 | 济民医疗 | 2022/11/2 | 4.90 | 竞价 | 财通证券 | 项目资 | 医药 |
301018 | 申菱环境 | 2022/11/2 | 8.00 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 机械 |
000750 | 国海证券 | 2022/11/1 | 85.00 | 竞价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 非银行金触 |
002782 | 可立克 | 2022/11/1 | 2.25 | 竞价 | 招商证券 | 项目融资 | 电子 |
000791 | 甘肃电投 | 2022/11/1 | 12.00 | 竟价 | 华龙证券 | 项目融资 | 电力 |
002421 | 达实智能 | 2022/11/1 | 7.00 | 竟价 | 中金公司 | 项目融资 | 计算机 |
603330 | 天洋新材 | 2022/11/1 | 11.61 | 竞价 | 中值证券 | 项目融资 | 基础化工 |
300092 | 科新机电 | 2022/11/2 | 5.81 | 竞价 | 东北证券 | 项目融资 | 机械 |
300858 | 科拓生物 | 2022/11/2 | 7.00 | 竞价 | 第一创业 | 项目融资 | 食品饮料 |
603311 | 金海高科 | 2022/11/1 | 3.14 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 家电 |
002829 | 星网宇达 | 2022/11/1 | 6.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 国防军工 |
002943 | 宇品股份 | 2022/11/1 | 3.42 | 定价 | 方正证券 | 补充流动资金 | 机械 |
603990 | 麦迪科技 | 2022/11/1 | 2.39 | 定价 | 申万宏源 | 补充流动资金 | 计算机 |
002240 | 盛新锂能 | 2022/11/1 | 23.03 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 2022/11/1 | 4.85 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 电子 |
300444 | 双杰电气 | 2022/11/3 | 2.70 | 定价 | 东北证券 | 补充流动资金 | 电力设备 |
300449 | 汉邦高科 | 2022/11/2 | 5.17 | 定价 | 信达证券 | 补充流动资金 | 计算机 |
600506 | 香梨股份 | 2022/11/1 | 3.07 | 定价 | 中泰证券 | 补充流动资金 | 衣林牧漁 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增3个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目2个,拟募资54.69亿元;定价类项目1个,拟募资90.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行 业 | 发行目的 | 定价方式 |
600509 | 天富能源 | 2022/11/05 | 15.00 | 电力 | 项目融资 | 竞价 |
688180 | 君实生物-U | 2022/11/04 | 39.69 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
300014 | 亿纬锂能 | 2022/11/2 | 90.00 | 电力设备 | 项目融资 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有18个,拟募资260.20亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金充足率 | 行 业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
600509 | 天富能源 | 2022/11/5 | 15.00 | 15.30% | 7.2% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 恒泰长财 |
688180 | 君实生物 | 2022/11/4 | 39.69 | 29.30% | 32.0% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300057 | 万顺新材 | 2022/10/18 | 15.93 | 2.5% | 14.4% | 轻工制造 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300982 | 苏文电能 | 2022/10/17 | 13.89 | 18.8% | 13.8% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中值证券 |
300171 | 东富龙 | 2022/10/17 | 32.00 | 18.5% | 29.3% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600366 | 宁波韵升 | 2022/10/15 | 10.45 | 9.3% | 10.8% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688668 | 鼎通科技 | 2022/10/14 | 8.00 | 17.5% | 8.8% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东莞证券 |
002765 | 蓝黛科技 | 2022/10/14 | 5.86 | 8.2% | 14.2% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002922 | 伊戈尔 | 2022/10/14 | 12.24 | 9.1% | 15.8% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 浙商证券 |
600879 | 航天电子 | 2022/10/13 | 41.36 | 4.5% | 3.8% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
600855 | 航天长峰 | 2022/10/13 | 3.25 | 0.4% | 15.8% | 计算机 | 项目触资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603527 | 众源新材 | 2022/10/13 | 7.30 | 13.0% | 18.5% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国元证券 |
300765 | 新诺威 | 2022/10/12 | 5.00 | 16.1% | 52.1% | 医药 | 配套融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
600361 | 华联综超 | 2022/10/19 | 15.00 | -16.1% | 26.2% | 商贸零售 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300733 | 西菱动力 | 2022/10/17 | 3.36 | 2.3% | 3.1% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
601500 | 通用股份 | 2022/10/15 | 10.18 | 0.1% | 10.0% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 华英证券 |
002833 | 弘亚数控 | 2022/10/15 | 10.00 | 19.4% | 40.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002265 | 西仪股份 | 2022/10/14 | 10.00 | 0.7% | 6.1% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增10个定增项目完成发行,其中,竞价类项目8个,募资111.70亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为85.96%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为91.45%;定价类项目2个,募资10.97亿元,平均发行折价率为86.43%,平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额(亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行 业 |
601069 | 西部黄金 | 2022/11/5 | 4.00 | 4.00 | 93.4% | 竞价 | 配套融资 | 有色金属 |
600552 | 凯盛科技 | 2022/11/5 | 15.00 | 15.00 | 87.4% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 2022/11/5 | 30.00 | 30.00 | 76.4% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
600821 | 金开新能 | 2022/11/5 | 32.61 | 26.96 | 91.0% | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
688028 | 沃尔德 | 2022/11/4 | 4.87 | 4.87 | 83.5% | 竞价 | 配套融资 | 机械 |
002156 | 通富微电 | 2022/11/2 | 55.00 | 26.93 | 91.0% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
603388 | 元成股份 | 2022/11/5 | 2.85 | 2.85 | 77.2% | 竞价 | 项目融资 | 建筑 |
300665 | 飞鹿股份 | 2022/10/31 | 1.09 | 1.09 | 87.9% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600577 | 精达股份 | 2022/11/3 | 2.98 | 2.97 | 80.2% | 定价 | 补充流动资金 | 电力设备 |
300953 | 震裕科技 | 2022/11/1 | 8.00 | 8.00 | 92.6% | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
601069 | 西部黄金 | 2022/11/5 | 4.00 | 4.00 | 93.4% | 竞价 | 配套融资 | 有色金属 |
600552 | 凯盛科技 | 2022/11/5 | 15.00 | 15.00 | 87.4% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。