本周定增市场概况
(2022Y47W:2022-11-20至2022-11-26)
预案发布:本周新增定增预案共计10个,其中,竞价类项目7个,拟募资65.87亿元;定价类项目3个,拟募资18.60亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
301012 | 扬电科技 | 2022/11/26 | 5.10 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
688529 | 豪森股份 | 2022/11/26 | 9.93 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022/11/26 | 9.70 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
603363 | 傲农生物 | 2022/11/26 | 18.00 | 竞价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
002003 | 伟星股份 | 2022/11/23 | 12.00 | 竞价 | 项目融资 | 纺织服装 |
300846 | 首都在线 | 2022/11/22 | 7.16 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
603286 | 日盈电子 | 2022/11/21 | 3.98 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
300237 | 美晨生态 | 2022/11/22 | 8.26 | 定价 | 补充流动资金 | 建筑 |
002655 | 共达电声 | 2022/11/23 | 5.00 | 定价 | 项目融资 | 电子 |
002348 | 高乐股份 | 2022/11/22 | 5.34 | 定价 | 补充流动资金 | 轻工制造 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增8个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目6个,拟募资84.52亿元;定价类项目2个,拟募资15.18亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
300998 | 宁波方正 | 2022/11/24 | 8.00 | 竟价 | 安信证券 | 项目融资 | 汽车 |
300738 | 奥飞数据 | 2022/11/24 | 12.57 | 竞价 | 民生证券 | 项目融资 | 计算机 |
688071.8H | 华依科技 | 2022/11/23 | 6.95 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 机械 |
002738 | 中矿资源 | 2022/11/22 | 30.00 | 竞价 | 方正证券 | 项目融资 | 有色金属 |
002167 | 东方锆业 | 2022/11/22 | 7.00 | 竞价 | 华金证券 | 项目融资 | 有色金属 |
002906 | 华阳集团 | 2022/11/22 | 20.00 | 竞价 | 广发证券 | 项目融资 | 汽车 |
600420.8H | 国药现代 | 2022/11/22 | 12.00 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 医药 |
002722 | 物产金轮 | 2022/11/22 | 3.18 | 定价 | 华泰联合 | 补充流动资金 | 机械 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增15个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目9个,拟募资76.36亿元;定价类项目6个,拟募资31.24亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
688789 | 宏华数科 | 2022/11/26 | 10 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
600032 | 浙江新能 | 2022/11/26 | 30 | 电力 | 项目融资 | 竞价 |
301073 | 君亭酒店 | 2022/11/25 | 5.17 | 消费者服务 | 项目融资 | 竞价 |
603227 | 雪峰科技 | 2022/11/22 | 8 | 基础化工 | 配套融资 | 竞价 |
603222 | 济民医疗 | 2022/11/22 | 4.9 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
300756 | 金马游乐 | 2022/11/21 | 2.75 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
300264 | 佳创视讯 | 2022/11/21 | 0.94 | 通信 | 项目融资 | 竞价 |
300729 | 乐歌股份 | 2022/11/21 | 2.99 | 轻工制造 | 项目融资 | 竞价 |
603033 | 三维股份 | 2022/11/26 | 10.00 | 基础化工 | 补充流动资 | 竞价 |
688299 | 长阳科技 | 2022/11/26 | 3.00 | 电子 | 补充流动资金
| 定价 |
603990 | 麦迪科技 | 2022/11/22 | 2.39 | 计算机 | 补充流动资金 | 定价 |
600425 | 青松建化 | 2022/11/22 | 6.80 | 建材 | 补充流动资金 | 定价 |
002286 | 保龄宝 | 2022/11/25 | 5.89 | 农林牧渔 | 项目融资 | 定价 |
300779 | 惠城环保 | 2022/11/24 | 3.16 | 电力 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有34个,拟募资700.81亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
688789 | 宏华数科 | 2022/11/26 | 10.00 | 15.4% | 36.2% | 机 械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600032 | 浙江新能 | 2022/11/26 | 30.00 | 8.8% | 6.0% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
301073 | 君亭酒店 | 2022/11/25 | 5.17 | 6.2% | 11.1% | 消费者服务 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
603227 | 雪峰科技 | 2022/11/22 | 8.00 | 20.4% | 8.3% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
603222 | 济民医疗 | 2022/11/22 | 4.90 | 6.6% | 9.7% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 财通证券 |
603330 | 天洋新材 | 2022/11/22 | 11.61 | 4.7% | 4.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
000750 | 国海证券 | 2022/11/19 | 85.00 | 1.5% | 52.4% | 非银行金融 | 补充 流动资金 | 大股东参与 | 中信证券 |
002782 | 可立克 | 2022/11/19 | 2.25 | 2.0% | 9.2% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 招商证券 |
002421 | 达实智能 | 2022/11/19 | 7.00 | -22.1% | 16.1% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
603318 | 水发燃气 | 2022/11/19 | 1.10 | 4.2% | 9.1% | 机 械 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
600866 | 星湖科技 | 2022/11/19 | 15.00 | 8.9% | 11.2% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
000791 | 甘肃电投 | 2022/11/18 | 12.00 | 4.5% | 2.6% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华龙证券 |
688315 | 诺禾致源 | 2022/11/16 | 21.83 | 10.9% | 27.1% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300379 | 东方通 | 2022/11/15 | 22.00 | 1.4% | 3.0% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 第一创业 |
300940 | 南极光 | 2022/11/15 | 7.40 | -1.5% | 27.2% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
600900 | 长江电力 | 2022/11/15 | 160.97 | 14.0% | 2.0% | 电力 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
601865 | 福莱特 | 2022/11/15 | 60.00 | 13.9% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688266 | 泽璟制药-U | 2022/11/14 | 14.55 | -61.9% | 64.5% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
603659 | 璞泰来 | 2022/11/12 | 85.00 | 22.2% | 20.8% | 电力设备 | 补充 流动资金 | 大股东不参与 | 中信建投 |
300638 | 广和通 | 2022/11/10 | 1.70 | 16.6% | 14.3% | 通信 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300083 | 创世纪 | 2022/11/10 | 13.00 | 15.3% | 15.2% | 电 子 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002567 | 唐人神 | 2022/11/10 | 11.40 | -12.8% | 6.8% | 农林牧渔 | 项目融资 | 大股东参与 | 世纪证券 |
600509 | 天富能源 | 2022/11/5 | 15.00 | -15.3% | 7.2% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 恒泰长财 |
688180 | 君实生物-U | 2022/11/4 | 39.69 | -29.3% | 32.0% | 医 药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300756 | 金马游乐 | 2022/11/21 | 2.75 | -1.4% | 35.8% | 机 械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300264 | 佳创视讯 | 2022/11/21 | 0.94 | -81.7% | 6.0% | 通信 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
300729 | 乐歌股份 | 2022/11/21 | 2.99 | 10.3% | 35.7% | 轻工制造 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
603311 | 金海高科 | 2022/11/19 | 3.14 | 9.4% | 28.4% | 家 电 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002829 | 星网宇达 | 2022/11/19 | 6.00 | 15.2% | 3.6% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300603 | 立昂技术 | 2022/11/15 | 18.77 | -46.8% | 7.9% | 通信 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
300252 | 金信诺 | 2022/11/14 | 5.95 | 2.3% | 12.2% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中航证券 |
300537 | 广信材料 | 2022/11/11 | 5.70 | -60.6% | 11.7% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 金圆统一 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2022/11/11 | 3.00 | 7.8% | 8.4% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 申万宏源 |
600731 | 湖南海利 | 2022/11/11 | 7.00 | 17.8% | 15.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增11个定增项目完成发行,其中,竞价类项目9个,募资203.64亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为87.66%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为88.05%;定价类项目2个,募资27.06亿元,平均发行折价率为54.63%,平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额(亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
601021 | 春秋航空 | 2022/11/26 | 35.00 | 30.00 | 89.8% | 竞价 | 项目融资 | 交通运输 |
688683 | 莱尔科技 | 2022/11/25 | 1.21 | 1.21 | 86.6% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
600995 | 南网储能 | 2022/11/24 | 93.00 | 80.02 | 86.6% | 竞价 | 配套融资 | 电力 |
688166 | 博瑞医药 | 2022/11/24 | 2.27 | 2.27 | 97.7% | 竞价 | 项目融资 | 医 药 |
688308 | 欧科亿 | 2022/11/24 | 8.00 | 8.00 | 90.1% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
600328 | 中盐化工 | 2022/11/23 | 28.00 | 20.22 | 81.0% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600744 | 华银电力 | 2022/11/23 | 10.00 | 8.40 | 77.2% | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
600366 | 宁波韵升 | 2022/11/22 | 10.45 | 10.45 | 91.0% | 竞价 | 项目融资 | 有色金属 |
300919 | 中伟股份 | 2022/11/22 | 66.80 | 43.07 | 89.0% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600039 | 四川路桥 | 2022/11/26 | 18.00 | 18.00 | 57.0% | 定价 | 配套融资 | 建筑 |
002140 | 东华科技 | 2022/11/23 | 9.06 | 9.06 | 52.3% | 定价 | 引入 战略投资者 | 建筑 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周无竞价类上市已解锁可流通的项目。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。