本周定增市场概况
(2022Y46W:2022-11-13至2022-11-19)
预案发布:本周新增定增预案共计10个,其中,竞价类项目7个,拟募资116.69亿元;定价类项目3个,拟募资16.56亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
688698 | 伟创电气 | 2022/11/18 | 10.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
600096 | 云天化 | 2022/11/17 | 50.00 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600860 | 京城股份 | 2022/11/17 | 11.72 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
002101 | 广东鸿图 | 2022/11/15 | 22.00 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
000815 | 美利云 | 2022/11/14 | 根据资产评估结果确定 | 竞价 | 配套融资 | 轻工制造 |
601279 | 英利汽车 | 2022/11/15 | 10.51 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
000925 | 众合科技 | 2022/11/15 | 12.46 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
301062 | 上海艾录 | 2022/11/15 | 2.00 | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
002388 | 新亚制程 | 2022/11/17 | 8.95 | 定价 | 补充流动资金 | 电子 |
603133 | 碳元科技 | 2022/11/15 | 5.60 | 定价 | 项目融资 | 基础化工 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增17个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目13个,拟募资538.79亿元;定价类项目4个,拟募资94.40亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
301030 | 仕净科技 | 2022/11/18 | 4.20 | 竞价 | 民生证券 | 项目融资 | 机械 |
300438 | 鹏辉能源 | 2022/11/17 | 45.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电力设备 |
601611 | 中国核建 | 2022/11/15 | 25.09 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 建筑 |
002407 | 多氟多 | 2022/11/15 | 55.00 | 竞价 | 中金公司 | 项目駐资 | 基础化工 |
600115 | 中国东航 | 2022/11/15 | 150.00 | 竞价 | 中金公司 | 项目融资 | 交通运输 |
601778 | 晶科科技 | 2022/11/15 | 29.97 | 竞价 | 海通证券 | 项目融资 | 电力 |
601111 | 中国国航 | 2022/11/15 | 150.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 交通运输 |
603456 | 九洲药业 | 2022/11/15 | 25.00 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 医药 |
300279 | 和晶科技 | 2022/11/18 | 0.50 | 竞价 | 东方证券 | 配套融资 | 家电 |
600726 | ST华源 | 2022/11/17 | 26.80 | 竞价 | 华泰联合 | 配套融资 | 电力 |
300708 | 聚灿光电 | 2022/11/17 | 12.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电子 |
603683 | 晶华新材 | 2022/11/15 | 4.36 | 竞价 | 光大证券 | 项目融资 | 基础化工 |
002880 | 卫光生物 | 2022/11/15 | 10.87 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 医药 |
000913 | 钱江摩托 | 2022/11/15 | 5.05 | 定价 | 申万宏源 | 补充流动资金 | 汽车 |
600732 | 爱旭股份 | 2022/11/15 | 16.50 | 定价 | 华泰联合 | 项目融资 | 电力设备 |
603260 | 合盛硅业 | 2022/11/15 | 70.00 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 有色金属 |
003000 | 劲仔食品 | 2022/11/15 | 2.85 | 定价 | 民生证券 | 项目融资 | 食品饮料 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增23个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目16个,拟募资442.97亿元;定价类项目7个,拟募资64.55亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
000750 | 国海证券 | 2022/11/19 | 85.00 | 非银行金融 | 补充流动资金 | 竞价 |
002782 | 可立克 | 2022/11/19 | 2.25 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
002421 | 达实智能 | 2022/11/19 | 7.00 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
603318 | 水发燃气 | 2022/11/19 | 1.10 | 机械 | 配套融资 | 竞价 |
600866 | 星湖科技 | 2022/11/19 | 15.00 | 基础化工 | 配套融资 | 竞价 |
000791 | 甘肃电投 | 2022/11/18 | 12.00 | 电力 | 项目融资 | 竞价 |
688315 | 诺禾致源 | 2022/11/16 | 21.83 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
300379 | 东方通 | 2022/11/15 | 22.00 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
300940 | 南极光 | 2022/11/15 | 7.40 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
600900 | 长江电力 | 2022/11/15 | 160.97 | 电力 | 配套融资 | 竞价 |
601865 | 福莱特 | 2022/11/15 | 60.00 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
688266 | 泽璟制药-U | 2022/11/14 | 14.55 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
603311 | 金海高科 | 2022/11/19 | 3.14 | 家电 | 项目融资 | 竞价 |
002829 | 星网宇达 | 2022/11/19 | 6.00 | 国防军工 | 项目融资 | 竞价 |
300603 | 立昂技术 | 2022/11/15 | 18.77 | 通信 | 项目融资 | 竞价 |
300252 | 金信诺 | 2022/11/14 | 5.95 | 国防军工 | 项目融资 | 竞价 |
002011 | 盾安环境 | 2022/11/19 | 8.10 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
002240 | 盛新锂能 | 2022/11/19 | 23.03 | 有色金属 | 补充流动资金 | 定价 |
002859 | 洁美科技 | 2022/11/19 | 4.85 | 电子 | 补充流动资金 | 定价 |
002943 | 宇晶股份 | 2022/11/17 | 3.42 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
600039 | 四川路桥 | 2022/11/15 | 18.00 | 建筑 | 配套融资 | 定价 |
600506 | 香梨股份 | 2022/11/19 | 3.07 | 农林牧渔 | 补充流动资金 | 定价 |
000920 | 沃顿科技 | 2022/11/15 | 4.08 | 电力 | 项目融资 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有28个,拟募资642.93亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金 充足率 | 行 业 | 发行目的 | 大股东是否参与 | 承销商 |
300057 | 万顺新材 | 2022/10/18 | 15.93 | 1.6% | 14.9% | 轻工制造 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300982 | 苏文电能 | 2022/10/17 | 13.89 | 18.8% | 12.4% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300171 | 东富龙 | 2022/10/17 | 32.00 | 19.3% | 31.5% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600366 | 宁波韵升 | 2022/10/15 | 10.45 | 10.4% | 11.8% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688668 | 鼎通科技 | 2022/10/14 | 8.00 | 16.4% | 7.6% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东莞证券 |
002765 | 蓝黛科技 | 2022/10/14 | 5.86 | 8.6% | 15.3% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002922 | 伊戈尔 | 2022/10/14 | 12.24 | 8.3% | 18.1% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 浙商证券 |
600879 | 航天电子 | 2022/10/13 | 41.36 | 4.2% | 4.2% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
600855 | 航天长峰 | 2022/10/13 | 3.25 | 0.9% | 16.3% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603527 | 众源新材 | 2022/10/13 | 7.30 | 14.2% | 20.4% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不參与 | 国元证券 |
300765 | 新诺威 | 2022/10/12 | 5.00 | 14.4% | 50.8% | 医药 | 配套融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
603229 | 奥翔药业 | 2022/10/1 | 4.85 | 13.8% | 30.1% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
688005 | 容百科技 | 2022/9/30 | 54.28 | 21.8% | 24.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
603826 | 坤彩科技 | 2022/9/30 | 38.50 | 6.4% | 4.5% | 建材 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
600728 | 佳都科技 | 2022/9/29 | 33.14 | 7.3% | 7.4% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
600500 | 中化国际 | 2022/9/29 | 50.00 | 7.8% | 7.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 华泰联合 |
002487 | 大金重工 | 2022/9/29 | 51.00 | 17.3% | 18.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600361 | 华联综超 | 2022/10/19 | 15.00 | -17.2% | 24.7% | 商贸零售 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300733 | 西菱动力 | 2022/10/17 | 3.36 | 1.7% | 5.5% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300665 | 飞鹿股份 | 2022/10/17 | 1.09 | -0.9% | 6.1% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 德邦证券 |
601500 | 通用股份 | 2022/10/15 | 10.18 | -0.1% | 11.0% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 华英证券 |
002833 | 弘亚数控 | 2022/10/15 | 10.00 | 21.1% | 39.0% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002265 | 西仪股份 | 2022/10/14 | 10.00 | 0.2% | 7.7% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603388 | 元成股份 | 2022/10/11 | 2.85 | 3.4% | 2.1% | 建筑 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
600576 | 祥源文化 | 2022/10/1 | 3.00 | 1.3% | 20.6% | 传媒 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增5个定增项目完成发行,其中,竞价类项目4个,募资71.00亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为81.95%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为100.00%;定价类项目1个,募资45.00亿元,发行折价率为76.61%,募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 (亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
300099 | 精准信息 | 2022/10/29 | 6.00 | 3.94 | 88.0% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
688596 | 正帆科技 | 2022/10/26 | 1.83 | 1.83 | 85.8% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
600461 | 洪城环境 | 2022/10/28 | 3.68 | 3.68 | 94.9% | 竞价 | 配套融资 | 电力 |
300680 | 隆盛科技 | 2022/10/24 | 7.16 | 7.16 | 78.1% | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
000017 | 深中华A | 2022/10/26 | 2.94 | 2.94 | 51.1% | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
000409 | 云鼎科技 | 2022/10/26 | 8.68 | 8.68 | 90.3% | 定价 | 补充流动资金 | 综合 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增2个上市已解锁可流通的项目,2个跑赢大盘,跑赢率100.00%。平均获利率为37.25%,跑赢大盘45.34个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日 交易均价 | 发行价 (除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价方式 | 行业 |
002459 | 晶澳科技 | 2022/11/16 | 50.00 | 58.80 | 47.91 | 80.33% | 22.74% | -7.88% | 30.61 | 竞价 | 电气设备 |
300796 | 贝斯美 | 2022/11/18 | 4.00 | 19.50 | 12.85 | 94.50% | 51.75% | -8.30% | 60.06 | 竞价 | 化工 |
资料来源:招商证券 禧弘基金
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。