本周定增市场概况
(2022Y43W:2022-10-23至2022-10-29)
预案发布:本周新增定增预案共计22个,其中,竞价类项目14个,拟募资654.97亿元;定价类项目8个,拟募资49.76亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2022/10/29 | 13.78 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
688017 | 绿的谐波 | 2022/10/29 | 20.27 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
000534 | 万泽股份 | 2022/10/29 | 12.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
605117 | 德业股份 | 2022/10/29 | 35.50 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 2022/10/29 | 6.08 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
688639 | 华恒生物 | 2022/10/28 | 17.27 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600869 | 远东股份 | 2022/10/28 | 38.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
300505 | 川金诺 | 2022/10/28 | 0.15 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
601658 | 邮储银行 | 2022/10/27 | 450.00 | 竞价 | 补充流动资金 | 银行 |
603348 | 文灿股份 | 2022/10/26 | 35.00 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
002864 | 盘龙药业 | 2022/10/28 | 3.02 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
003028 | 振邦智能 | 2022/10/27 | 7.90 | 竞价 | 项目融资 | 家电 |
002973 | 侨银股份 | 2022/10/26 | 12.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
002899 | 英派斯 | 2022/10/25 | 4.00 | 竞价 | 项目融资 | 轻工制造 |
688526 | 科前生物 | 2022/10/29 | 1.62 | 定价 | 项目融资 | 农林牧渔 |
688418 | 震有科技 | 2022/10/29 | 3.50 | 定价 | 补充流动资金 | 通信 |
002572 | 索菲亚 | 2022/10/25 | 6.91 | 定价 | 补充流动资金 | 轻工制造 |
603087 | 甘李药业 | 2022/10/25 | 8.14 | 定价 | 补充流动资金 | 医药 |
000159 | 国际实业 | 2022/10/24 | 9.63 | 定价 | 补充流动资金 | 石油石化 |
300340 | 科恒股份 | 2022/10/29 | 5.84 | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 2022/10/25 | 2.35 | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
603823 | 百合花 | 2022/10/24 | 11.77 | 定价 | 项目融资 | 基础化工 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增18个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目13个,拟募资604.20亿元;定价类项目5个,拟募资30.37亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
603227 | 雪峰科技 | 2022/10/28 | 8.00 | 竞价 | 国泰君安 | 配套融资 | 基础化工 |
688063 | 派能科技 | 2022/10/28 | 50.00 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 电力设备 |
688518 | 联赢激光 | 2022/10/28 | 9.90 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 机械 |
688022 | 瀚川智能 | 2022/10/27 | 9.53 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 机械 |
301073 | 君亭酒店 | 2022/10/27 | 5.17 | 竞价 | 安信证券 | 项目融资 | 消费者服务 |
300775 | 三角防务 | 2022/10/27 | 20.46 | 竞价 | 中航证券 | 项目融资 | 国防军工 |
300763 | 锦浪科技 | 2022/10/27 | 29.25 | 竞价 | 海通证券 | 项目融资 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | 2022/10/27 | 160.97 | 竞价 | 中信证券 | 配套融资 | 电力 |
601669 | 中国电建 | 2022/10/25 | 149.63 | 竞价 | 中金公司 | 项目融资 | 建筑 |
603659 | 璞泰来 | 2022/10/25 | 85.00 | 竞价 | 中信建投 | 补充流动资金 | 电力设备 |
601865 | 福莱特 | 2022/10/25 | 60.00 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 电力设备 |
300857 | 协创数据 | 2022/10/27 | 7.19 | 竞价 | 天风证券 | 项目融资 | 电子 |
300490 | 华自科技 | 2022/10/26 | 9.10 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 电力设备 |
600039 | 四川路桥 | 2022/10/28 | 18.00 | 定价 | 中信证券 | 配套融资 | 建筑 |
688299 | 长阳科技 | 2022/10/27 | 3.00 | 定价 | 华安证券 | 补充流动资金 | 电子 |
300700 | 岱勒新材 | 2022/10/27 | 3.42 | 定价 | 方正证券 | 朴充流动资金 | 电力设备 |
300375 | 鹏翎股份 | 2022/10/27 | 2.79 | 定价 | 华泰联合 | 补充流动资金 | 汽车 |
300779 | 恵城环保 | 2022/10/26 | 3.16 | 定价 | 中德证券 | 补充流动资金 | 电力 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周无定增项目通过证监会审核。
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有25个,拟募资442.53亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东是否参与 | 承销商 |
300057 | 万顺新材 | 2022/10/18 | 15.93 | 1.6% | 14.9% | 轻工制造 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300982 | 苏文电能 | 2022/10/17 | 13.89 | 18.8% | 12.4% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300171 | 东富龙 | 2022/10/17 | 32.00 | 19.3% | 31.5% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600366 | 宁波韵升 | 2022/10/15 | 10.45 | 10.4% | 11.8% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688668 | 鼎通科技 | 2022/10/14 | 8.00 | 16.4% | 7.6% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东莞证券 |
002765 | 蓝黛科技 | 2022/10/14 | 5.86 | 8.6% | 15.3% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002922 | 伊戈尔 | 2022/10/14 | 12.24 | 8.3% | 18.1% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 浙商证券 |
600879 | 航天电子 | 2022/10/13 | 41.36 | 4.2% | 4.2% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
600855 | 航天长峰 | 2022/10/13 | 3.25 | 0.9% | 16.3% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603527 | 众源新材 | 2022/10/13 | 7.30 | 14.2% | 20.4% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不參与 | 国元证券 |
300765 | 新诺威 | 2022/10/12 | 5.00 | 14.4% | 50.8% | 医药 | 配套融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
603229 | 奥翔药业 | 2022/10/1 | 4.85 | 13.8% | 30.1% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
688005 | 容百科技 | 2022/9/30 | 54.28 | 21.8% | 24.9% | 电力设备及新能源 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
603826 | 坤彩科技 | 2022/9/30 | 38.50 | 6.4% | 4.5% | 建材 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
600728 | 佳都科技 | 2022/9/29 | 33.14 | 7.3% | 7.4% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
600500 | 中化国际 | 2022/9/29 | 50.00 | 7.8% | 7.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 华泰联合 |
002487 | 大金重工 | 2022/9/29 | 51.00 | 17.3% | 18.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600361 | 华联综超 | 2022/10/19 | 15.00 | -17.2% | 24.7% | 商贸零售 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300733 | 西菱动力 | 2022/10/17 | 3.36 | 1.7% | 5.5% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300665 | 飞鹿股份 | 2022/10/17 | 1.09 | -0.9% | 6.1% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 德邦证券 |
601500 | 通用股份 | 2022/10/15 | 10.18 | -0.1% | 11.0% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 华英证券 |
002833 | 弘亚数控 | 2022/10/15 | 10.00 | 21.1% | 39.0% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002265 | 西仪股份 | 2022/10/14 | 10.00 | 0.2% | 7.7% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603388 | 元成股份 | 2022/10/11 | 2.85 | 3.4% | 2.1% | 建筑 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
600576 | 祥源文化 | 2022/10/1 | 3.00 | 1.3% | 20.6% | 传媒 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增6个定增项目完成发行,其中,竞价类项目4个,募资16.61亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为86.70%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为91.40%;定价类项目2个,募资11.61亿元,平均发行折价率为70.68%,平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额(亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
300099 | 精准信息 | 2022/10/29 | 6.00 | 3.94 | 88.0% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
688596 | 正帆科技 | 2022/10/26 | 1.83 | 1.83 | 85.8% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
600461 | 洪城环境 | 2022/10/28 | 3.68 | 3.68 | 94.9% | 竞价 | 配套融资 | 电力 |
300680 | 隆盛科技 | 2022/10/24 | 7.16 | 7.16 | 78.1% | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
000017 | 深中华A | 2022/10/26 | 2.94 | 2.94 | 51.1% | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
000409 | 云鼎科技 | 2022/10/26 | 8.68 | 8.68 | 90.3% | 定价 | 补充流动资金 | 综合 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增3个上市已解锁可流通的项目,2个跑赢大盘,跑赢率66.67%。平均获利率为-1.58%,平均跑赢大盘12.90个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益(百分点) | 定价方式 | 行业 |
603956 | 威派格 | 2022/10/25 | 9.70 | 8.96 | 11.58 | 86.34% | -22.65% | -14.85% | -7.80 | 竞价 | 工业机械 |
603041 | 美思得 | 2022/10/27 | 4.26 | 11.28 | 9.97 | 88.81% | 13.14% | -10.97% | 24.11 | 竞价 | 化工 |
300903 | 科翔股份 | 2022/10/29 | 9.97 | 11.20 | 10.69 | 88.16% | 4.78% | -17.62% | 22.40 | 竞价 | 元器件 |
资料来源:招商证券 禧弘基金。
注:发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的,用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。