本周定增市场概况
(2022Y41W:2022-10-9至2022-10-15)
预案发布:本周新增定增预案共计8个,其中,竞价类项目3个,拟募资75.50亿元;定价类项目5个,拟募资35.51亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
600460 | 士兰微 | 2022/10/15 | 65.00 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
000088 | 盐田港 | 2022/10/10 | 资产评估报告出具后确定 | 竞价 | 配套融资 | 交通运输 |
002515 | 金字火腿 | 2022/10/14 | 10.50 | 竞价 | 项目融资 | 食品饮料 |
300123 | 亚光科技 | 2022/10/15 | 6.80 | 定价 | 项目融资 | 国防军工 |
002196 | 方正电机 | 2022/10/14 | 6.69 | 定价 | 项目融资 | 电力设备 |
603815 | 交建股份 | 2022/10/12 | 11.00 | 定价 | 项目融资 | 建筑 |
002622 | 融钰集团 | 2022/10/12 | 6.52 | 定价 | 补充流动资金 | 电力设备 |
300132 | 青松股份 | 2022/10/12 | 4.50 | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增5个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目4个,拟募资35.66亿元;定价类项目1个,拟募资5.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688166 | 博瑞医药 | 2022/10/12 | 2.27 | 竞价 | 民生证券 | 项目融资 | 医药 |
002567 | 唐人神 | 2022/10/11 | 11.40 | 竟价 | 世纪证券 | 项目融资 | 衣林牧渔 |
600509 | 天富能源 | 2022/10/11 | 15.00 | 竞价 | 恒泰长财 | 项目融资 | 电力及公用事业 |
600731 | 湖南海利 | 2022/10/11 | 7.00 | 竞价 | 招商证券 | 项目融资 | 基础化工 |
002043 | 兔宝宝 | 2022/10/11 | 5.00 | 定价 | 中信建投 | 项目融资 | 建材 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增19个定增项目获证监会批准发行,其中,竞价类项目12个,拟募资126.49亿元;定价类项目7个,拟募资121.52亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
600366 | 宁波韵升 | 2022/10/15 | 10.45 | 有色金属 | 项目融资 | 竞价 |
688668 | 鼎通科技 | 2022/10/14 | 8.00 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
600879 | 航天电子 | 2022/10/13 | 41.36 | 国防军工 | 项目融资 | 竞价 |
600855 | 航天长峰 | 2022/10/13 | 3.25 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
601500 | 通用股份 | 2022/10/15 | 10.18 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
002833 | 弘亚数控 | 2022/10/15 | 10.00 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
002265 | 西仪股份 | 2022/10/14 | 10.00 | 汽车 | 配套融资 | 竞价 |
002765 | 蓝黛科技 | 2022/10/14 | 5.86 | 汽车 | 项目融资 | 竞价 |
002922 | 伊戈尔 | 2022/10/14 | 12.24 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
603527 | 众源新材 | 2022/10/13 | 7.30 | 有色金属 | 项目融资 | 竞价 |
300765 | 新诺威 | 2022/10/12 | 5.00 | 医药 | 配套融资 | 竞价 |
603388 | 元成股份 | 2022/10/11 | 2.85 | 建筑 | 项目融资 | 竞价 |
002140 | 东华科技 | 2022/10/14 | 9.06 | 建筑 | 引入战略投资者 | 定价 |
603218 | 日月股份 | 2022/10/14 | 10.00 | 电力设备 | 补充流动资金 | 定价 |
688596 | 正帆科技 | 2022/10/13 | 1.83 | 机械 | 项目融资 | 定价 |
002714 | 牧原股份 | 2022/10/12 | 50.00 | 农林牧渔 | 补充流动资金 | 定价 |
600029 | 南方航空 | 2022/10/11 | 45.00 | 交通运输 | 补充流动资金 | 定价 |
002785 | 万里石 | 2022/10/14 | 4.04 | 建材 | 项目融资 | 定价 |
430198 | 微创光电 | 2022/10/14 | 1.59 | 计算机 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有31个,拟募资640.19亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
600366 | 宁波韵升 | 2022/10/15 | 10.45 | 10.4% | 11.8% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688668 | 鼎通科技 | 2022/10/14 | 8.00 | 16.4% | 7.6% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东莞证券 |
600879 | 航天电子 | 2022/10/13 | 41.36 | 4.2% | 4.2% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
600855 | 航天长峰 | 2022/10/13 | 3.25 | 0.9% | 16.3% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603229 | 奥翔药业 | 2022/10/1 | 4.85 | 13.8% | 30.1% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
688005 | 容百科技 | 2022/9/30 | 54.28 | 21.8% | 24.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
600728 | 佳都科技 | 2022/9/29 | 33.14 | 7.3% | 7.4% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
600500 | 中化国际 | 2022/9/29 | 50.00 | 7.8% | 7.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 华泰联合 |
688560 | 明冠新材 | 2022/9/28 | 16.75 | 11.0% | 9.5% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
688508 | 芯朋微 | 2022/9/22 | 9.69 | 12.9% | 53.5% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300390 | 天华超净 | 2022/9/22 | 46.00 | 70.9% | 38.5% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 天风证券 |
603936 | 博敏电子 | 2022,9/21 | 15.00 | 5.3% | 7.4% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华创证券 |
300919 | 中伟股份 | 2022/9/20 | 66.80 | 10.6% | 26.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300118 | 东方日升 | 2022/9/19 | 50.00 | 6.2% | 23.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
601500 | 通用股份 | 2022/10/15 | 10.18 | -0.1% | 11.0% | 汽车类 | 项目融资 | 大股东参与 | 华英证券 |
002833 | 弘亚数控 | 2022/10/15 | 10.00 | 21.1% | 39.0% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002265 | 西仪股份 | 2022/10/14 | 10.00 | 0.2% | 7.7% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002765 | 蓝黛科技 | 2022/10/14 | 5.86 | 8.6% | 15.3% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002922 | 伊戈尔 | 2022/10/14 | 12.24 | 8.3% | 18.1% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 浙商证券 |
603527 | 众源新材 | 2022/10/13 | 7.30 | 14.2% | 20.4% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国元证券 |
300765 | 新诺威 | 2022/10/12 | 5.00 | 14.4% | 50.8% | 医药 | 配套融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
603388 | 元成股份 | 2022/10/11 | 2.85 | 3.4% | 2.1% | 建筑 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
600576 | 祥源文化 | 2022/10/1 | 3.00 | 1.3% | 20.6% | 传媒 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
603826 | 坤彩科技 | 2022/9/30 | 38.50 | 6.4% | 4.5% | 建材 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
002487 | 大金重工 | 2022/9/29 | 51.00 | 17.3% | 18.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
603667 | 五洲新春 | 2022/9/24 | 5.40 | 6.0% | 9.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002539 | 云图控股 | 2022/9/21 | 19.96 | 35.3% | 17.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603656 | 泰禾智能 | 2022/9/20 | 3.51 | 5.3% | 24.8% | 机械 | 项目融资 | 大股东不養与 | 海通证券 |
300806 | 斯迪克 | 2022/9/19 | 5.00 | 14.8% | 7.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 方正证券 |
300672 | 国科微 | 2022/9/19 | 22.95 | 21.2% | 9.8% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 天风证券 |
002960 | 青鸟消防 | 2022/9/16 | 17.87 | 15.3% | 18.3% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 世纪证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增8个定增项目完成发行,其中,竞价类项目7个,募资158.66亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为115.39%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为79.09%;定价类项目1个,募资6.00亿元,发行折价率为69.77%,募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 (亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
601698 | 中国卫通 | 2022/10/15 | 33.00 | 21.54 | 82.2% | 竞价 | 项目融资 | 国防军工 |
600015 | 华夏银行 | 2022/10/14 | 200.00 | 80.00 | 296.1% | 竞价 | 项目融资 | 银行 |
688033 | 天宜上佳 | 2022/10/13 | 23.19 | 23.19 | 87.8% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
688168 | 安博通 | 2022/10/12 | 1.35 | 1.35 | 86.0% | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
300593 | 新雷能 | 2022/10/14 | 15.81 | 15.81 | 85.4% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
836826 | 盖世食品 | 2022/10/14 | 1.60 | 0.77 | 80.2% | 竞价 | 项目融资 | 食品饮料 |
605123 | 派克新材 | 2022/10/11 | 16.00 | 16.00 | 90.0% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
603300 | 华铁应急 | 2022/10/13 | 6.00 | 6.00 | 69.8% | 定价 | 补充流动资金 | 建筑 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增1个上市已解锁可流通的项目,获利率为-12.17%,跑输大盘1.55个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益(百分点) | 定价 方式 | 行业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2022/10/15 | 24.05 | 18.70 | 21.29 | 92.66% | -12.17% | -10.62% | -1.55 | 竞价 | 汽车类 |
资料来源:招商证券 禧弘基金。
注:解禁日为周末和节假日的,用10.16日开盘价替代解禁日均价。发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。