本周定增市场概况
(2022Y39W:2022-09-25至2022-10-8)
预案发布:本周新增定增预案共计14个,其中,竞价类项目11个,拟募资236.67亿元;定价类项目3个,拟募资13.28亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
000537 | 广宇发展 | 2022/9/30 | 50.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力及公用事业 |
002458 | 益生股份 | 2022/9/30 | 11.60 | 竞价 | 项目融资 | 衣林牧渔 |
601456 | 国联证券 | 2022/9/29 | 70.00 | 竞价 | 项目融资 | 非银行金融 |
601678 | 滨化股份 | 2022/9/28 | 20.00 | 竞价 | 项目融资 | 化学原料 |
000503 | 国新健康 | 2022/9/27 | 7.94 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
300718 | 长盛轴承 | 2022/9/30 | 4.46 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002902 | 铭普光磁 | 2022/9/30 | 4.55 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
603917 | 合力科技 | 2022/9/29 | 8.05 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
300395 | 菲利华 | 2022/9/29 | 3.00 | 竞价 | 项目融资 | 国防军工 |
002978 | 安宁股份 | 2022/9/29 | 50.00 | 竞价 | 项目融资 | 有色金属 |
002616 | 长青集团 | 2022/9/29 | 7.07 | 竞价 | 项目融资 | 家电 |
300929 | 华骐环保 | 2022/9/30 | 2.00 | 定价 | 配套融资 | 电力及公用事业 |
000663 | 永安林业 | 2022/10/1 | 3.00 | 定价 | 项目融资 | 轻工制造 |
605376 | 博迁新材 | 2022/9/27 | 8.28 | 定价 | 补充流动资金 | 有色金属 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过:本周新增7个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目5个,拟募资53.29亿元;定价类项目2个,拟募资13.10亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688266 | 泽璟制药-U | 2022/9/28 | 14.55 | 竞价 | 中金公司 | 项目融资 | 医药 |
600366 | 宁波韵升 | 2022/9/28 | 10.45 | 竞价 | 国泰君安 | 项目融资 | 有色金属 |
002765 | 蓝黛科技 | 2022/9/27 | 5.86 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 汽车 |
601500 | 通用股份 | 2022/9/27 | 10.18 | 竞价 | 华英证券 | 项目融资 | 基础化工 |
002922 | 伊戈尔 | 2022/9/27 | 12.24 | 竞价 | 浙商证券 | 项目融资 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 2022/9/27 | 9.06 | 定价 | 中金公司 | 引入战略投资者 | 建筑 |
002785 | 万里石 | 2022/9/27 | 4.04 | 定价 | 五矿证券 | 项目融资 | 建材 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
证监会批准:本周新增8个定增项目获证监会批准发行,均为竞价类项目,拟募资251.52亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行 公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
603229 | 奥翔药业 | 2022/10/1 | 4.85 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
688005 | 容百科技 | 2022/9/30 | 54.28 | 电力设备 | 收购其他资产 | 竞价 |
600728 | 佳都科技 | 2022/9/29 | 33.14 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
600500 | 中化国际 | 2022/9/29 | 50.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
688560 | 明冠新材 | 2022/9/28 | 16.75 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
600576 | 祥源文化 | 2022/10/1 | 3.00 | 传媒 | 配套融资 | 竞价 |
603826 | 坤彩科技 | 2022/9/30 | 38.50 | 建材 | 项目融资 | 竞价 |
002487 | 大金重工 | 2022/9/29 | 51.00 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目:过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有24个,拟募资581.96亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 (亿元) | ROE | 现金充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
603229 | 奥翔药业 | 2022/10/1 | 4.85 | 13.8% | 30.1% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
688005 | 容百科技 | 2022/9/30 | 54.28 | 21.8% | 24.9% | 电力设备 | 收购其他资产 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
600728 | 佳都科技 | 2022/9/29 | 33.14 | 7.3% | 7.4% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
600500 | 中化国际 | 2022/9/29 | 50.00 | 7.8% | 7.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
688560 | 明冠新材 | 2022/9/28 | 16.75 | 11.0% | 9.5% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
688508 | 芯朋微 | 2022/9/22 | 9.69 | 12.9% | 53.5% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300390 | 天华超净 | 2022/9/22 | 46.00 | 70.9% | 38.5% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 天风证券 |
688168 | 安博通 | 202219122 | 1.35 | 2.9% | 50.1% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华安证券 |
603936 | 博敏电子 | 2022/9/21 | 15.00 | 5.3% | 7.4% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华创证券 |
300919 | 中伟股份 | 2022/9/20 | 66.80 | 10.6% | 26.4% | 基础化工 | 项目融資 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300118 | 东方日升 | 2022/9/19 | 50.00 | 6.2% | 23.9% | 电力设备 | 项目融資 | 大股东参与 | 中信建投 |
600416 | 湘电股份 | 2022/9/9 | 30.00 | 3.6% | 9.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600576 | 祥源文化 | 2022/10/1 | 3.00 | 1.3% | 20.6% | 传媒 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
603826 | 坤彩科技 | 2022/9/30 | 38.50 | 6.4% | 4.5% | 建材 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国金证券 |
002487 | 大金重工 | 2022/9/29 | 51.00 | 17.3% | 18.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
603667 | 五洲新春 | 2022/9/24 | 5.40 | 6.0% | 9.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002539 | 云图控股 | 2022/9/21 | 19.96 | 35.3% | 17.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603656 | 泰禾智能 | 2022/9/20 | 3.51 | 5.3% | 24.8% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300806 | 斯迪克 | 2022/9/19 | 5.00 | 14.8% | 7.4% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 方正证券 |
300672 | 国科微 | 2022/9/19 | 22.95 | 21.2% | 9.8% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 天风证券 |
002960 | 青鸟消防 | 2022/9/16 | 17.87 | 15.3% | 18.3% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 世纪证券 |
600207 | 安彩高科 | 2022/9/14 | 12.00 | 4.7% | 15.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东参与 | 申万宏源 |
300593 | 新雷能 | 2022/9/14 | 15.81 | 26.0% | 7.4% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300181 | 佐力药业 | 2022/9/14 | 9.10 | 13.7% | 7.5% | 医药 | 項目融資 | 大股东不参与 | 国金证券 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
完成发行:本周新增6个定增项目完成发行,其中,竞价类项目3个,募资24.81亿元,平均发行折价率(发行价/发行前一交易日收盘价)为85.30%,平均募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为100.00%;定价类项目3个,募资146.64亿元,平均发行折价率为84.83%,平均募资比例为89.72%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额(亿元) | 募资总额 (亿元) | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
600874 | 创业环保 | 2022/9/29 | 8.31 | 8.30 | 84.4% | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
688661 | 和林微纳 | 2022/9/28 | 7.00 | 7.00 | 84.9% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
688733 | 壹石通 | 2022/9/28 | 9.51 | 9.51 | 86.6% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002675 | 东诚药业 | 2022/9/29 | 3.50 | 2.50 | 81.2% | 定价 | 补充流动资金 | 医药 |
601018 | 宁波港 | 2022/9/27 | 144.42 | 141.14 | 98.7% | 定价 | 补充流动资金 | 交通运輸 |
002552 | 宝鼎科技 | 2022/9/30 | 3.00 | 3.00 | 74.5% | 定价 | 配套融资 | 机械 |
资料来源:中金公司 禧弘基金
解锁流通:本周新增6个上市已解锁可流通的项目,平均获利率为-23.75%。1个跑赢大盘,跑赢率为16.67%%。平均跑输大盘9.13个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益(百分点) | 定价方式 | 行业 |
002064 | 华峰化学 | 2022/9/29 | 28.00 | 6.37 | 8.21 | 91.21% | -22.41% | -17.23% | -5.18 | 竞价 | 化纤 |
300777 | 中简科技 | 2022/9/30 | 20.00 | 46.40 | 50.47 | 93.37% | -8.06% | -16.85% | 8.79 | 竞价 | 化纤 |
300035 | 中科电气 | 2022/9/30 | 22.06 | 21.61 | 27.05 | 85.00% | -20.11% | -11.31% | -8.80 | 竞价 | 电气设备 |
688357 | 建龙微纳 | 2022/9/30 | 1.94 | 87.10 | 155.58 | 92.40% | -44.02% | -21.41% | -22.61 | 竞价 | 化工 |
300546 | 雄帝科技 | 2022/10/1 | 2.00 | 18.23 | 29.00 | 70.47% | -37.14% | -10.17% | -26.97 | 竞价 | IT设备 |
600735 | 新华锦 | 2022/10/7 | 3.60 | 6.04 | 6.77 | 77.41% | -10.78% | -10.76% | -0.02 | 竞价 | 纺织服装 |
资料来源:招商证券 禧弘基金。
注:解禁日为周末和节假日的,用10.10日开盘价替代解禁日均价。发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。
免责声明:禧弘私募基金微信推送文章仅供参考,不能作为投资研究决策的依据。